Letstigen i Svartå
Letstigen ligger i Svartå, Degerfors kommun i Örebro län. Alla adresser på gatan har postnummer 693 73. Namnet Letstigen finns i 2 postorter i Sverige.
Kartan visar Svartå. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Letstigen i Svartå
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 693 73 | Svartå | Jämna nummer 8–14 |
Alla 4 adresser på Letstigen
- Letstigen 8, 693 73 Svartå
- Letstigen 10, 693 73 Svartå
- Letstigen 12, 693 73 Svartå
- Letstigen 14, 693 73 Svartå
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Letstigen
Letstigen ligger i ett statistikområde med 829 invånare, en del av Svartå-Solberga-Knutsbol. Medianen för ekonomisk standard är 304 tkr, 7 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1862A0010) | 304 tkr | 332 tkr | 829 | 28312218 |
| Degerfors kommun | 286 tkr | 320 tkr | 9 143 | 33312215 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Degerfors | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 15 % | 20 % | 22 % |
| 20–39 år | 16 % | 19 % | 26 % |
| 40–64 år | 34 % | 32 % | 31 % |
| 65–79 år | 27 % | 20 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Degerfors | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 88 % | 71 % | 47 % |
| Hyresrätt | 11 % | 21 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Degerfors | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 89 % | 74 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 9 % | 21 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Degerfors | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 16 % | 16 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 36 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 4 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 42 % | 45 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 2 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Degerfors | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 86 % | 79 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 14 % | 20 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Degerfors | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 12 % | 13 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 56 % | 58 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 13 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 18 % | 14 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Degerfors |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 80 % | 78 % |
| Arbetslösa | 3 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 18 % | 17 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Degerfors | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 32 % | 32 % | 27 % |
| 1941–1970 | 31 % | 33 % | 27 % |
| 1971–2000 | 26 % | 27 % | 28 % |
| 2001 och senare | 2 % | 2 % | 10 % |
| Okänt | 9 % | 5 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Degerfors kommun
Om namnet Letstigen
Namn på -stigen är vanliga i villa- och fritidshusområden och syftar ursprungligen på en smal gångväg.
Letstigen finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Letstigen.
Andra gator med postnummer 693 73
Letstigen på andra orter
Vädret i Svartå
Solen går upp 07:53 och ner 17:39 i dag. Dagen är 9 timmar och 45 minuter lång.