Aschebergsgatan i Svalöv
Aschebergsgatan ligger i Svalöv, Svalövs kommun i Skåne län. Alla adresser på gatan har postnummer 268 33. Namnet Aschebergsgatan finns i 3 postorter i Sverige.
Kartan visar Svalöv. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Aschebergsgatan i Svalöv
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 268 33 | Svalöv | Nummer 2 |
Alla 1 adresser på Aschebergsgatan
- Aschebergsgatan 2, 268 33 Svalöv
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Aschebergsgatan
Aschebergsgatan ligger i ett statistikområde med 2 109 invånare, en del av Svalöv. Medianen för ekonomisk standard är 285 tkr, 13 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1214C1020) | 285 tkr | 310 tkr | 2 109 | 35312312 |
| Svalöv kommun | 308 tkr | 348 tkr | 14 194 | 27302518 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Svalöv | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 25 % | 25 % | 22 % |
| 20–39 år | 29 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 29 % | 33 % | 31 % |
| 65–79 år | 11 % | 13 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 6 % | 5 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Svalöv | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 47 % | 74 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 8 % | 3 % | 20 % |
| Hyresrätt | 42 % | 19 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Svalöv | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 55 % | 80 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 39 % | 15 % | 44 % |
| Övriga hus | 2 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Svalöv | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 23 % | 26 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 17 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 9 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 45 % | 35 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 7 % | 6 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Svalöv | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 63 % | 76 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 37 % | 24 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Svalöv | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 12 % | 10 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 48 % | 47 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 19 % | 23 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 5 % | 4 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Svalöv |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 76 % | 81 % |
| Arbetslösa | 6 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 18 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Svalöv | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 19 % | 46 % | 27 % |
| 1941–1970 | 42 % | 23 % | 27 % |
| 1971–2000 | 12 % | 22 % | 28 % |
| 2001 och senare | 26 % | 7 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 2 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Svalöv kommun
Natur nära Aschebergsgatan
- Svenstorp-Bolshus fälad naturreservat, 91 hektar, ungefär 2,2 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Aschebergsgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Aschebergsgatan finns i 3 postorter och ligger på plats 5 822 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Aschebergsgatan.
Andra gator med postnummer 268 33
Aschebergsgatan på andra orter
Vädret i Svalöv
Solen går upp 07:37 och ner 16:05 i dag. Dagen är 8 timmar och 28 minuter lång.