Basketvägen i Storvreta
Basketvägen ligger i Storvreta, Uppsala kommun i Uppsala län. Alla adresser på gatan har postnummer 743 41. Namnet Basketvägen finns i 2 postorter i Sverige.
Kartan visar Storvreta. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Basketvägen i Storvreta
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 743 41 | Storvreta | Nummer 3 |
Alla 1 adresser på Basketvägen
- Basketvägen 3, 743 41 Storvreta
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Basketvägen
Basketvägen ligger i ett statistikområde med 2 355 invånare, en del av Uppsala inre norra omland. Medianen för ekonomisk standard är 343 tkr, 5 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0380A0080) | 343 tkr | 376 tkr | 2 355 | 15293323 |
| Uppsala kommun | 329 tkr | 377 tkr | 240 277 | 26242625 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Uppsala | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 32 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 33 % | 34 % | 26 % |
| 40–64 år | 26 % | 28 % | 31 % |
| 65–79 år | 8 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 2 % | 5 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Uppsala | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 43 % | 32 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 15 % | 34 % | 20 % |
| Hyresrätt | 16 % | 31 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 26 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Uppsala | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 51 % | 34 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 23 % | 54 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 25 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Uppsala | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 38 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 18 % | 22 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 8 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 29 % | 45 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 7 % | 7 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Uppsala | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 73 % | 70 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 27 % | 30 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Uppsala | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 8 % | 7 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 39 % | 29 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 14 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 37 % | 45 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Uppsala |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 89 % | 76 % |
| Arbetslösa | 3 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 8 % | 20 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Uppsala | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 22 % | 17 % | 27 % |
| 1941–1970 | 14 % | 23 % | 27 % |
| 1971–2000 | 13 % | 35 % | 28 % |
| 2001 och senare | 31 % | 17 % | 10 % |
| Okänt | 20 % | 8 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Uppsala kommun
Natur nära Basketvägen
- Storskogen naturreservat, 275 hektar, alldeles intill
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Basketvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Basketvägen finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Basketvägen.
Andra gator med postnummer 743 41
Basketvägen på andra orter
Vädret i Storvreta
Solen går upp 07:03 och ner 16:02 i dag. Dagen är 8 timmar och 58 minuter lång.