Prosten Jönssons Väg i Stoby
Prosten Jönssons Väg ligger i Stoby, Hässleholms kommun i Skåne län. Alla adresser på gatan har postnummer 281 44. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Stoby. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Prosten Jönssons Väg i Stoby
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 281 44 | Stoby | Nummer 4 |
Alla 1 adresser på Prosten Jönssons Väg
- Prosten Jönssons Väg 4, 281 44 Stoby
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Prosten Jönssons Väg
Prosten Jönssons Väg ligger i ett statistikområde med 1 414 invånare, en del av Hässleholm-Gulastorp-Röinge-Stoby. Medianen för ekonomisk standard är 335 tkr, 2 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1293C1080) | 335 tkr | 368 tkr | 1 414 | 17293124 |
| Hässleholm kommun | 294 tkr | 332 tkr | 51 188 | 32282317 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Hässleholm | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 27 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 19 % | 23 % | 26 % |
| 40–64 år | 35 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 12 % | 16 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 7 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Hässleholm | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 92 % | 66 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 2 % | 8 % | 20 % |
| Hyresrätt | 4 % | 25 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Hässleholm | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 94 % | 71 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 2 % | 25 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Hässleholm | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 35 % | 21 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 30 % | 26 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 26 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 5 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Hässleholm | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 82 % | 77 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 18 % | 23 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Hässleholm | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 8 % | 12 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 46 % | 47 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 19 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 25 % | 22 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Hässleholm |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 84 % | 79 % |
| Arbetslösa | 4 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 12 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Hässleholm | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 18 % | 34 % | 27 % |
| 1941–1970 | 39 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 31 % | 26 % | 28 % |
| 2001 och senare | 12 % | 7 % | 10 % |
| Okänt | 0 % | 3 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Hässleholm kommun
Om namnet Prosten Jönssons Väg
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Gatunamnet Prosten Jönssons Väg finns bara i Stoby.
Andra gator med postnummer 281 44
- Drevkarlsvägen
- Ekebacksvägen
- Ekåkersvägen
- Grantingevägen
- Gunnelebackevägen
- Hässleholmsvägen
- Jaktstigen
- Jägarevägen
- Klockarestigen
- Krossgatan
- Krutvägen
- Lövstigen
- Mackgatan
- Majbacksvägen
- Malmövägen
- Mäster Olofs Väg
- Oreds Väg
- Rooska Vägen
- Sandbyvägen
- Stjärnfallsvägen
- Stoby
- Stoby Bygdegården
- Stoby Ekbacken
- Stoby Kvarngården
- Stoby Ljunghuset
- Stoby Olahus
- Stobyhus
- Stobyhusvägen
- Stockebyvägen
Vädret i Stoby
Solen går upp 07:53 och ner 17:44 i dag. Dagen är 9 timmar och 51 minuter lång.