Östra Parkstigen i Stenungsund
Östra Parkstigen ligger i Stenungsund. Alla adresser på gatan har postnummer 444 48. Den är ungefär 90 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
- Postort
- Stenungsund
- Postnummer
- 444 48
- Längd
- cirka 90 m
- Typ av väg
- Bostadsgata
Kartan visar Stenungsund. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Östra Parkstigen i Stenungsund
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 444 48 | Stenungsund | Udda nummer 1–7 |
Alla 4 adresser på Östra Parkstigen
- Östra Parkstigen 1, 444 48 Stenungsund
- Östra Parkstigen 3, 444 48 Stenungsund
- Östra Parkstigen 5, 444 48 Stenungsund
- Östra Parkstigen 7, 444 48 Stenungsund
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Östra Parkstigen
Östra Parkstigen ligger i ett statistikområde med 1 861 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 348 tkr, 6 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1415C1110) | 348 tkr | 440 tkr | 1 861 | 24232033 |
| Stenungsund kommun | 369 tkr | 420 tkr | 27 490 | 16232932 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Stenungsund | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 12 % | 24 % | 22 % |
| 20–39 år | 15 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 25 % | 33 % | 31 % |
| 65–79 år | 26 % | 14 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 21 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Stenungsund | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 32 % | 67 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 15 % | 9 % | 20 % |
| Hyresrätt | 49 % | 19 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 4 % | 4 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Stenungsund | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 33 % | 72 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 52 % | 22 % | 44 % |
| Övriga hus | 11 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 4 % | 4 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Stenungsund | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 9 % | 26 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 32 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 52 % | 37 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Stenungsund | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 82 % | 85 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 18 % | 15 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Stenungsund | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 9 % | 7 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 46 % | 45 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 19 % | 19 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 24 % | 27 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Stenungsund |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 82 % | 87 % |
| Arbetslösa | 4 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 14 % | 11 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Stenungsund | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 30 % | 16 % | 27 % |
| 1941–1970 | 37 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 15 % | 31 % | 28 % |
| 2001 och senare | 10 % | 19 % | 10 % |
| Okänt | 7 % | 3 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Stenungsund kommun
Natur nära Östra Parkstigen
- Stenungsundskusten naturvårdsområde, 19 km², ungefär 180 m bort
- Södra Stenungsön naturreservat, 64 hektar, ungefär 380 m bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Östra Parkstigen
Namn på -stigen är vanliga i villa- och fritidshusområden och syftar ursprungligen på en smal gångväg.
Gatunamnet Östra Parkstigen finns bara i Stenungsund.
Andra gator med postnummer 444 48
Företag på Östra Parkstigen
- Westers Förvaltnings AB
Ulf Bertil Christer Wester
Östra Parkstigen 1, 444 48 Stenungsund
Uppgifterna om registrerade företag på Östra Parkstigen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Stenungsund
Solen går upp 07:50 och ner 16:03 i dag. Dagen är 8 timmar och 12 minuter lång.