Häggbomsgatan i Skellefteå
Häggbomsgatan ligger i Skellefteå. Alla adresser på gatan har postnummer 931 70. Den är ungefär 190 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
- Postort
- Skellefteå
- Postnummer
- 931 70
- Längd
- cirka 190 m
- Typ av väg
- Bostadsgata
Kartan visar Skellefteå. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Häggbomsgatan i Skellefteå
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 931 70 | Skellefteå | Jämna nummer 2–10, udda nummer 3–11 |
Alla 10 adresser på Häggbomsgatan
- Häggbomsgatan 2, 931 70 Skellefteå
- Häggbomsgatan 3, 931 70 Skellefteå
- Häggbomsgatan 4, 931 70 Skellefteå
- Häggbomsgatan 5, 931 70 Skellefteå
- Häggbomsgatan 6, 931 70 Skellefteå
- Häggbomsgatan 7, 931 70 Skellefteå
- Häggbomsgatan 8, 931 70 Skellefteå
- Häggbomsgatan 9, 931 70 Skellefteå
- Häggbomsgatan 10, 931 70 Skellefteå
- Häggbomsgatan 11, 931 70 Skellefteå
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Häggbomsgatan
Häggbomsgatan ligger i ett statistikområde med 2 457 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 329 tkr, lika med riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2482C1290) | 329 tkr | 357 tkr | 2 457 | 24262723 |
| Skellefteå kommun | 329 tkr | 377 tkr | 75 419 | 21292822 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 19 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 31 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 26 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 16 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 17 % | 59 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 17 % | 15 % | 20 % |
| Hyresrätt | 54 % | 23 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 12 % | 4 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 17 % | 61 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 62 % | 31 % | 44 % |
| Övriga hus | 6 % | 2 % | 1 % |
| Specialbostäder | 2 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 12 % | 4 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 13 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 22 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 5 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 57 % | 43 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 82 % | 85 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 18 % | 15 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 11 % | 7 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 36 % | 48 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 33 % | 27 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 4 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Skellefteå |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 80 % | 86 % |
| Arbetslösa | 3 % | 2 % |
| Personer utanför arbetskraften | 17 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 1 % | 22 % | 27 % |
| 1941–1970 | 56 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 5 % | 26 % | 28 % |
| 2001 och senare | 6 % | 4 % | 10 % |
| Okänt | 32 % | 20 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Skellefteå kommun
Om namnet Häggbomsgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Häggbomsgatan finns bara i Skellefteå.
Andra gator med postnummer 931 70
Företag på Häggbomsgatan
- EKO Läkartjänst AB
Eva Katarina Olsson
Häggbomsgatan 10, 931 70 Skellefteå
Uppgifterna om registrerade företag på Häggbomsgatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Skellefteå
Solen går upp 07:46 och ner 14:53 i dag. Dagen är 7 timmar och 6 minuter lång.