Nybergsgränd i Skellefteå
Nybergsgränd ligger i Skellefteå. Alla adresser på gatan har postnummer 931 45. Den är ungefär 130 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
- Postort
- Skellefteå
- Postnummer
- 931 45
- Längd
- cirka 130 m
- Typ av väg
- Bostadsgata
Kartan visar Skellefteå. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Nybergsgränd i Skellefteå
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 931 45 | Skellefteå | Udda nummer 3–7, nummer 4 |
Alla 4 adresser på Nybergsgränd
- Nybergsgränd 3, 931 45 Skellefteå
- Nybergsgränd 4, 931 45 Skellefteå
- Nybergsgränd 5, 931 45 Skellefteå
- Nybergsgränd 7, 931 45 Skellefteå
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Nybergsgränd
Nybergsgränd ligger i ett statistikområde med 1 806 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 361 tkr, 10 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2482C1200) | 361 tkr | 426 tkr | 1 806 | 15263129 |
| Skellefteå kommun | 329 tkr | 377 tkr | 75 419 | 21292822 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 26 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 19 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 32 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 15 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 7 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 74 % | 59 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 8 % | 15 % | 20 % |
| Hyresrätt | 16 % | 23 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 4 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 77 % | 61 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 16 % | 31 % | 44 % |
| Övriga hus | 2 % | 2 % | 1 % |
| Specialbostäder | 3 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 4 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 30 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 28 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 5 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 34 % | 43 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 90 % | 85 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 10 % | 15 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 5 % | 7 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 34 % | 48 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 44 % | 27 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Skellefteå |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 89 % | 86 % |
| Arbetslösa | 1 % | 2 % |
| Personer utanför arbetskraften | 10 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 7 % | 22 % | 27 % |
| 1941–1970 | 78 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 12 % | 26 % | 28 % |
| 2001 och senare | 2 % | 4 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 20 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Skellefteå kommun
Om namnet Nybergsgränd
En gränd är en smal gata eller passage mellan hus, ofta i äldre stadskärnor.
Gatunamnet Nybergsgränd finns bara i Skellefteå.
Andra gator med postnummer 931 45
Företag på Nybergsgränd
- Degerbyns Förvaltning AB
Lennart Per Anders Westermark
Nybergsgränd 4, 931 45 Skellefteå
Uppgifterna om registrerade företag på Nybergsgränd kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Skellefteå
- tors -1° Snöblandat regn
- fre -2° Snöfall
- lör -3° Klart
- sön 2° Molnigt
Prognos från SMHI, hämtad 12:07.
Solen går upp 07:56 och ner 14:43 i dag. Dagen är 6 timmar och 46 minuter lång.