Örngatan i Rökå
Örngatan ligger i Rökå, Malå kommun i Västerbottens län. Alla adresser på gatan har postnummer 920 39. Namnet Örngatan finns i 18 postorter i Sverige.
Kartan visar Rökå. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Örngatan i Rökå
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 920 39 | Rökå | Udda nummer 1–11, jämna nummer 2–10 |
Alla 11 adresser på Örngatan
- Örngatan 1, 920 39 Rökå
- Örngatan 2, 920 39 Rökå
- Örngatan 3, 920 39 Rökå
- Örngatan 4, 920 39 Rökå
- Örngatan 5, 920 39 Rökå
- Örngatan 6, 920 39 Rökå
- Örngatan 7, 920 39 Rökå
- Örngatan 8, 920 39 Rökå
- Örngatan 9, 920 39 Rökå
- Örngatan 10, 920 39 Rökå
- Örngatan 11, 920 39 Rökå
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Örngatan
Örngatan ligger i ett statistikområde med 941 invånare, en del av Malå. Medianen för ekonomisk standard är 309 tkr, 6 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2418A0010) | 309 tkr | 345 tkr | 941 | 26292619 |
| Malå kommun | 297 tkr | 324 tkr | 2 910 | 28332415 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Malå | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 15 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 12 % | 19 % | 26 % |
| 40–64 år | 39 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 27 % | 21 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 7 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Malå | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 94 % | 73 % | 47 % |
| Hyresrätt | 1 % | 21 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 5 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Malå | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 95 % | 78 % | 51 % |
| Övriga hus | 0 % | 0 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 5 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Malå | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 18 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 39 % | 29 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 4 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 37 % | 44 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Malå | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 86 % | 85 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 14 % | 15 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Malå | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 9 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 61 % | 60 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 8 % | 10 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 16 % | 17 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 5 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Malå |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 84 % | 87 % |
| Arbetslösa | 1 % | 2 % |
| Personer utanför arbetskraften | 15 % | 11 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Malå | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 18 % | 15 % | 27 % |
| 1941–1970 | 23 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 8 % | 21 % | 28 % |
| 2001 och senare | 2 % | 1 % | 10 % |
| Okänt | 49 % | 34 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Malå kommun
Om namnet Örngatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Örngatan finns i 18 postorter och ligger på plats 751 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Örngatan.
Andra gator med postnummer 920 39
Örngatan på andra orter
Företag på Örngatan
- Rio Design i Rökå
Rolf Hjalmar Örnberg
0953-40073
Örngatan 5, 920 39 Rökå
Uppgifterna om registrerade företag på Örngatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Rökå
Solen går upp 08:04 och ner 14:52 i dag. Dagen är 6 timmar och 48 minuter lång.