Gator i Ryd
I Ryd finns 32 gator fördelade på 1 postnummer, från 360 10 till 360 10. Av gatunamnen är det 25 procent slutar på väg och 22 procent slutar på gata.
Alla gator i Ryd
A
B
D
E
F
Postnummer i Ryd
- 360 10 73 gator
En lista över alla postnummer i Ryd finns också på postnummer.info.
Motala kommun i siffror
Ryd ligger i Motala kommun, som har 43 076 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 299 tkr, 9 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Motala kommun | 299 tkr | 340 tkr | 43 076 | 30292318 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Vilka bor i Ryd?
Sammanräknat för de 1 statistikområden där ortens gator ligger. Andelar i procent.
Ålder 2025
| Ålder | Ryd | Motala | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 18 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 17 % | 21 % | 26 % |
| 40–64 år | 32 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 27 % | 18 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 6 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Ryd | Motala | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 93 % | 58 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 0 % | 7 % | 20 % |
| Hyresrätt | 5 % | 34 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Ryd | Motala | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 96 % | 62 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 0 % | 35 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Ryd | Motala | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 18 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 42 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 31 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Ryd | Motala | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 92 % | 80 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 8 % | 20 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Ryd | Motala | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 10 % | 13 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 57 % | 51 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 13 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 20 % | 20 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 0 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Ryd | Motala |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 88 % | 81 % |
| Arbetslösa | 2 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 10 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Ryd | Motala | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 45 % | 33 % | 27 % |
| 1941–1970 | 21 % | 29 % | 27 % |
| 1971–2000 | 15 % | 28 % | 28 % |
| 2001 och senare | 12 % | 7 % | 10 % |
| Okänt | 7 % | 3 % | 8 % |
Bygger på 1 av ortens 32 gator, de vars läge hittills är hämtat. Ett statistikområde kan sträcka sig utanför orten. Källa: SCB.
Statistikområden i Ryd
- 0583A0060 1 gata
Natur nära Ryd
- Flädemo naturreservat, 26 hektar, ungefär 2,2 km bort
- Lustigkulle domänreservat naturreservat, 13 hektar, ungefär 4,5 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Vädret i Ryd
Solen går upp 07:29 och ner 18:02 i dag. Dagen är 10 timmar och 33 minuter lång.