Jonsgatan i Piteå
Jonsgatan ligger i Piteå. Alla adresser på gatan har postnummer 941 42. Den är ungefär 190 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Jonsgatan finns i 2 postorter i Sverige.
Kartan visar Piteå. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Jonsgatan i Piteå
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 941 42 | Piteå | Udda nummer 1–9, jämna nummer 2–6 |
Alla 8 adresser på Jonsgatan
- Jonsgatan 1, 941 42 Piteå
- Jonsgatan 2, 941 42 Piteå
- Jonsgatan 3, 941 42 Piteå
- Jonsgatan 4, 941 42 Piteå
- Jonsgatan 5, 941 42 Piteå
- Jonsgatan 6, 941 42 Piteå
- Jonsgatan 7, 941 42 Piteå
- Jonsgatan 9, 941 42 Piteå
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Jonsgatan
Jonsgatan ligger i ett statistikområde med 1 957 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 346 tkr, 6 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2581C1010) | 346 tkr | 449 tkr | 1 957 | 16282927 |
| Piteå kommun | 325 tkr | 373 tkr | 42 031 | 20302822 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 20 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 21 % | 23 % | 26 % |
| 40–64 år | 34 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 19 % | 18 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 5 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 71 % | 68 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 12 % | 3 % | 20 % |
| Hyresrätt | 14 % | 27 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 72 % | 69 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 22 % | 26 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 0 % | 1 % |
| Specialbostäder | 2 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 21 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 35 % | 29 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 35 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 2 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 91 % | 91 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 9 % | 9 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 5 % | 6 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 58 % | 52 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 14 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 23 % | 24 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 1 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Piteå |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 87 % | 86 % |
| Arbetslösa | 3 % | 2 % |
| Personer utanför arbetskraften | 10 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 21 % | 18 % | 27 % |
| 1941–1970 | 31 % | 31 % | 27 % |
| 1971–2000 | 41 % | 35 % | 28 % |
| 2001 och senare | 6 % | 7 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 9 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Piteå kommun
Om namnet Jonsgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Jonsgatan finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Jonsgatan.
Andra gator med postnummer 941 42
Jonsgatan på andra orter
Företag på Jonsgatan
- Bygg Och Tak I Norr
Tommy Ingvar Nordkvist
Jonsgatan 9, 941 42 Piteå
Uppgifterna om registrerade företag på Jonsgatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Piteå
Solen går upp 07:24 och ner 17:15 i dag. Dagen är 9 timmar och 50 minuter lång.