Valstavägen i Odensbacken
Valstavägen ligger i Odensbacken. Alla adresser på gatan har postnummer 715 31. Den är ungefär 120 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Valstavägen finns i 2 postorter i Sverige.
- Postort
- Odensbacken
- Postnummer
- 715 31
- Längd
- cirka 120 m
- Typ av väg
- Bostadsgata
Kartan visar Odensbacken. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Valstavägen i Odensbacken
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 715 31 | Odensbacken | Nummer 1 |
Alla 1 adresser på Valstavägen
- Valstavägen 1, 715 31 Odensbacken
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Valstavägen
Valstavägen ligger i ett statistikområde med 1 274 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 280 tkr, 14 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1880B5010) | 280 tkr | 309 tkr | 1 274 | 34322014 |
| Örebro kommun | 306 tkr | 348 tkr | 157 735 | 30262419 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Örebro | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 20 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 19 % | 29 % | 26 % |
| 40–64 år | 29 % | 29 % | 31 % |
| 65–79 år | 20 % | 13 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 12 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Örebro | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 62 % | 35 % | 47 % |
| Hyresrätt | 36 % | 46 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Örebro | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 75 % | 43 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 18 % | 51 % | 44 % |
| Övriga hus | 3 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 3 % | 3 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Örebro | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 15 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 27 % | 23 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 48 % | 46 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Örebro | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 88 % | 72 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 12 % | 28 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Örebro | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 13 % | 10 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 55 % | 39 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 12 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 15 % | 33 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 5 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Örebro |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 81 % | 79 % |
| Arbetslösa | 4 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 15 % | 16 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Örebro | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 24 % | 31 % | 27 % |
| 1941–1970 | 33 % | 27 % | 27 % |
| 1971–2000 | 39 % | 25 % | 28 % |
| 2001 och senare | 3 % | 14 % | 10 % |
| Okänt | 0 % | 3 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Örebro kommun
Natur nära Valstavägen
- Olles Hage naturreservat, 9,1 hektar, ungefär 2,5 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Valstavägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Valstavägen finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Valstavägen.
Andra gator med postnummer 715 31
Valstavägen på andra orter
Företag på Valstavägen
- Mats Oldmark AB
Karl Mickael Köhler
019-450092
Valstavägen 1, 715 31 Odensbacken - Madeleine Karlsson
019-215345
Valstavägen 18, 715 94 Odensbacken
Uppgifterna om registrerade företag på Valstavägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Odensbacken
Solen går upp 07:06 och ner 16:16 i dag. Dagen är 9 timmar och 9 minuter lång.