Upplagsgatan i Nässjö
Upplagsgatan ligger i Nässjö, Nässjö kommun i Jönköpings län. Alla adresser på gatan har postnummer 571 40. Namnet Upplagsgatan finns i 2 postorter i Sverige.
Kartan visar Nässjö. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Upplagsgatan i Nässjö
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 571 40 | Nässjö | Udda nummer 1–5, nummer 6 |
Alla 4 adresser på Upplagsgatan
- Upplagsgatan 1, 571 40 Nässjö
- Upplagsgatan 3, 571 40 Nässjö
- Upplagsgatan 5, 571 40 Nässjö
- Upplagsgatan 6, 571 40 Nässjö
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Upplagsgatan
Upplagsgatan ligger i ett statistikområde med 1 859 invånare, en del av Handskeryd. Medianen för ekonomisk standard är 284 tkr, 13 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0682C1030) | 284 tkr | 324 tkr | 1 859 | 35281918 |
| Nässjö kommun | 292 tkr | 331 tkr | 31 033 | 32292317 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 24 % | 24 % | 22 % |
| 20–39 år | 26 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 31 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 14 % | 16 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 5 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 54 % | 63 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 1 % | 8 % | 20 % |
| Hyresrätt | 43 % | 28 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 54 % | 65 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 41 % | 31 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 3 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 22 % | 22 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 24 % | 27 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 42 % | 40 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 71 % | 73 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 29 % | 27 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 12 % | 13 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 49 % | 49 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 17 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 20 % | 19 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Nässjö |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 78 % | 81 % |
| Arbetslösa | 8 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 15 % | 13 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 26 % | 35 % | 27 % |
| 1941–1970 | 53 % | 32 % | 27 % |
| 1971–2000 | 16 % | 25 % | 28 % |
| 2001 och senare | 5 % | 5 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 4 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Nässjö kommun
Natur nära Upplagsgatan
- Lövhult naturreservat, 230 hektar, ungefär 2,9 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Upplagsgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Upplagsgatan finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Upplagsgatan.
Andra gator med postnummer 571 40
Upplagsgatan på andra orter
Företag på Upplagsgatan
- Mekonomen Nässjö AB
Mats Krister Duwe
0380-556989
Upplagsgatan 3-5, 571 40 Nässjö - City-Service Johansson & Lord AB
Bo Sune Jörgen Håkansson
0380-16130
Upplagsgatan 6, 571 40 Nässjö
Uppgifterna om registrerade företag på Upplagsgatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Nässjö
Solen går upp 07:34 och ner 15:55 i dag. Dagen är 8 timmar och 20 minuter lång.