Enegatan i Nässjö
Enegatan ligger i Nässjö. Alla adresser på gatan har postnummer 571 39. Den är ungefär 110 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Enegatan finns i 13 postorter i Sverige.
Kartan visar Nässjö. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Enegatan i Nässjö
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 571 39 | Nässjö | Jämna nummer 2–8, udda nummer 3–5 |
Alla 6 adresser på Enegatan
- Enegatan 2, 571 39 Nässjö
- Enegatan 3, 571 39 Nässjö
- Enegatan 4, 571 39 Nässjö
- Enegatan 5, 571 39 Nässjö
- Enegatan 6, 571 39 Nässjö
- Enegatan 8, 571 39 Nässjö
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Enegatan
Enegatan ligger i ett statistikområde med 1 532 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 296 tkr, 10 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0682C1020) | 296 tkr | 331 tkr | 1 532 | 30282517 |
| Nässjö kommun | 292 tkr | 331 tkr | 31 033 | 32292317 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 25 % | 24 % | 22 % |
| 20–39 år | 24 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 29 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 15 % | 16 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 7 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 53 % | 63 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 21 % | 8 % | 20 % |
| Hyresrätt | 26 % | 28 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 57 % | 65 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 41 % | 31 % | 44 % |
| Specialbostäder | 2 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 23 % | 22 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 25 % | 27 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 43 % | 40 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 2 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 71 % | 73 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 29 % | 27 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 10 % | 13 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 50 % | 49 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 19 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 19 % | 19 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Nässjö |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 82 % | 81 % |
| Arbetslösa | 7 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 11 % | 13 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 7 % | 35 % | 27 % |
| 1941–1970 | 70 % | 32 % | 27 % |
| 1971–2000 | 21 % | 25 % | 28 % |
| 2001 och senare | 2 % | 5 % | 10 % |
| Okänt | 0 % | 4 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Nässjö kommun
Natur nära Enegatan
- Lövhult naturreservat, 230 hektar, ungefär 2,3 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Enegatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Enegatan finns i 13 postorter och ligger på plats 1 138 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Enegatan.
Andra gator med postnummer 571 39
Enegatan på andra orter
Företag på Enegatan
- JB's Fönsterrent & Trädgårdsfint AB
Jonny Blom
0380-12300
Enegatan 3, 571 39 Nässjö - Evy Marianne Fritz
0380-19612
Enegatan 4, 571 39 Nässjö
Uppgifterna om registrerade företag på Enegatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Nässjö
Solen går upp 07:14 och ner 16:15 i dag. Dagen är 9 timmar och 1 minuter lång.