Flötsgatan i Nyvång
Flötsgatan ligger i Nyvång, Åstorps kommun i Skåne län. Alla adresser på gatan har postnummer 265 50. Namnet Flötsgatan finns i 2 postorter i Sverige.
Kartan visar Nyvång. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Flötsgatan i Nyvång
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 265 50 | Nyvång | Jämna nummer 2–6, udda nummer 3–5 |
Alla 5 adresser på Flötsgatan
- Flötsgatan 2, 265 50 Nyvång
- Flötsgatan 3, 265 50 Nyvång
- Flötsgatan 4, 265 50 Nyvång
- Flötsgatan 5, 265 50 Nyvång
- Flötsgatan 6, 265 50 Nyvång
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Flötsgatan
Flötsgatan ligger i ett statistikområde med 858 invånare, en del av Nyvång-Västra Broby. Medianen för ekonomisk standard är 287 tkr, 12 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1277C1010) | 287 tkr | 314 tkr | 858 | 28332415 |
| Åstorp kommun | 290 tkr | 318 tkr | 16 080 | 32302414 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Åstorp | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 27 % | 27 % | 22 % |
| 20–39 år | 24 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 34 % | 32 % | 31 % |
| 65–79 år | 12 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 2 % | 5 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Åstorp | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 82 % | 60 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 2 % | 6 % | 20 % |
| Hyresrätt | 9 % | 29 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 7 % | 5 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Åstorp | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 83 % | 68 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 9 % | 26 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 7 % | 5 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Åstorp | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 36 % | 28 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 25 % | 23 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 8 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 21 % | 34 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 11 % | 7 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Åstorp | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 54 % | 61 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 46 % | 39 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Åstorp | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 15 % | 15 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 52 % | 52 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 13 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 16 % | 16 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 4 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Åstorp |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 75 % | 78 % |
| Arbetslösa | 7 % | 7 % |
| Personer utanför arbetskraften | 19 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Åstorp | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 58 % | 27 % | 27 % |
| 1941–1970 | 4 % | 24 % | 27 % |
| 1971–2000 | 25 % | 37 % | 28 % |
| 2001 och senare | 8 % | 9 % | 10 % |
| Okänt | 5 % | 4 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Åstorp kommun
Om namnet Flötsgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Flötsgatan finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Flötsgatan.
Andra gator med postnummer 265 50
Flötsgatan på andra orter
Vädret i Nyvång
Solen går upp 07:05 och ner 16:39 i dag. Dagen är 9 timmar och 34 minuter lång.