Stadshusgränd i Nynäshamn
Stadshusgränd ligger i Nynäshamn. Alla adresser på gatan har postnummer 149 30. Den är ungefär 150 m lång och klassas som mindre väg. Namnet Stadshusgränd finns i 4 postorter i Sverige.
Kartan visar Nynäshamn. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Stadshusgränd i Nynäshamn
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 149 30 | Nynäshamn | Jämna nummer 2–4 |
Alla 2 adresser på Stadshusgränd
- Stadshusgränd 2, 149 30 Nynäshamn
- Stadshusgränd 4, 149 30 Nynäshamn
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Stadshusgränd
Stadshusgränd ligger i ett statistikområde med 1 975 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 320 tkr, 2 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0192C1040) | 320 tkr | 363 tkr | 1 975 | 27252622 |
| Nynäshamn kommun | 318 tkr | 361 tkr | 29 882 | 26272622 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Nynäshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 16 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 17 % | 23 % | 26 % |
| 40–64 år | 30 % | 32 % | 31 % |
| 65–79 år | 21 % | 16 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 16 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Nynäshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 30 % | 49 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 23 % | 17 % | 20 % |
| Hyresrätt | 43 % | 31 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 4 % | 4 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Nynäshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 32 % | 53 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 62 % | 43 % | 44 % |
| Övriga hus | 2 % | 0 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 0 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 4 % | 4 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Nynäshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 13 % | 22 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 23 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 53 % | 40 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 7 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Nynäshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 77 % | 73 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 23 % | 27 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Nynäshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 12 % | 12 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 47 % | 49 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 23 % | 19 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 4 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Nynäshamn |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 77 % | 81 % |
| Arbetslösa | 4 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 19 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Nynäshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 31 % | 20 % | 27 % |
| 1941–1970 | 31 % | 33 % | 27 % |
| 1971–2000 | 27 % | 30 % | 28 % |
| 2001 och senare | 12 % | 14 % | 10 % |
| Okänt | 0 % | 2 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Nynäshamn kommun
Natur nära Stadshusgränd
- Käringboda naturreservat, 15 km², ungefär 1,8 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Stadshusgränd
En gränd är en smal gata eller passage mellan hus, ofta i äldre stadskärnor.
Stadshusgränd finns i 4 postorter och ligger på plats 4 385 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Stadshusgränd.
Andra gator med postnummer 149 30
Stadshusgränd på andra orter
Företag på Stadshusgränd
- Ströms Gårdfarihandel
Ulla Ingegerd Ström
08-52017340
Stadshusgränd 2 A Lgh 1003, 149 30 Nynäshamn
Uppgifterna om registrerade företag på Stadshusgränd kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Nynäshamn
Solen går upp 07:29 och ner 17:37 i dag. Dagen är 10 timmar och 7 minuter lång.