Liljekullen i Norrtälje
Liljekullen ligger i Norrtälje. Alla adresser på gatan har postnummer 761 65. Den är ungefär 170 m lång och klassas som mindre väg. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Norrtälje. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Liljekullen i Norrtälje
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 761 65 | Norrtälje | Udda nummer 1–7, jämna nummer 6–8 |
Alla 6 adresser på Liljekullen
- Liljekullen 1, 761 65 Norrtälje
- Liljekullen 3, 761 65 Norrtälje
- Liljekullen 5, 761 65 Norrtälje
- Liljekullen 6, 761 65 Norrtälje
- Liljekullen 7, 761 65 Norrtälje
- Liljekullen 8, 761 65 Norrtälje
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Liljekullen
Liljekullen ligger i ett statistikområde med 2 360 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 351 tkr, 7 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0188C1110) | 351 tkr | 391 tkr | 2 360 | 11323225 |
| Norrtälje kommun | 325 tkr | 381 tkr | 65 414 | 24272623 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Norrtälje | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 30 % | 19 % | 22 % |
| 20–39 år | 23 % | 21 % | 26 % |
| 40–64 år | 34 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 11 % | 20 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Norrtälje | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 66 % | 60 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 27 % | 20 % | 20 % |
| Hyresrätt | 4 % | 18 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Norrtälje | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 79 % | 64 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 16 % | 31 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Norrtälje | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 39 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 24 % | 27 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 27 % | 44 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 2 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Norrtälje | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 87 % | 82 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 13 % | 18 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Norrtälje | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 5 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 49 % | 51 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 19 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 25 % | 20 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Norrtälje |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 92 % | 83 % |
| Arbetslösa | 1 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 7 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Norrtälje | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 3 % | 23 % | 27 % |
| 1941–1970 | 3 % | 29 % | 27 % |
| 1971–2000 | 58 % | 33 % | 28 % |
| 2001 och senare | 35 % | 12 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 3 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Norrtälje kommun
Natur nära Liljekullen
- Lindholmen naturreservat, 4,6 hektar, ungefär 1,1 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Liljekullen
Gatunamnet Liljekullen finns bara i Norrtälje.
Andra gator med postnummer 761 65
Företag på Liljekullen
- Sigemo Reklam & Kommunikation AB
Stefan Sven Anders Sigemo
0176-55631
Liljekullen 5, 761 65 Norrtälje
Uppgifterna om registrerade företag på Liljekullen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Norrtälje
Solen går upp 07:19 och ner 15:38 i dag. Dagen är 8 timmar och 19 minuter lång.