Bohusgatan i Norrköping
Bohusgatan ligger i Norrköping. Alla adresser på gatan har postnummer 602 17. Den är ungefär 110 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Bohusgatan finns i 13 postorter i Sverige.
- Postort
- Norrköping
- Postnummer
- 602 17
- Längd
- cirka 110 m
- Typ av väg
- Bostadsgata
Kartan visar Norrköping. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Bohusgatan i Norrköping
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 602 17 | Norrköping | Nummer 4 |
Alla 1 adresser på Bohusgatan
- Bohusgatan 4, 602 17 Norrköping
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Bohusgatan
Bohusgatan ligger i ett statistikområde med 1 686 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 293 tkr, 11 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0581C1470) | 293 tkr | 334 tkr | 1 686 | 34262020 |
| Norrköping kommun | 307 tkr | 353 tkr | 142 750 | 29272519 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Norrköping | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 22 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 27 % | 26 % | 26 % |
| 40–64 år | 32 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 14 % | 14 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 6 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Norrköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 18 % | 41 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 15 % | 17 % | 20 % |
| Hyresrätt | 66 % | 41 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Norrköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 18 % | 47 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 80 % | 50 % | 44 % |
| Specialbostäder | 0 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Norrköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 15 % | 21 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 20 % | 24 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 9 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 52 % | 43 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Norrköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 71 % | 71 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 29 % | 29 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Norrköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 11 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 41 % | 43 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 28 % | 27 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Norrköping |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 79 % | 80 % |
| Arbetslösa | 6 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 15 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Norrköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 89 % | 28 % | 27 % |
| 1941–1970 | 6 % | 27 % | 27 % |
| 1971–2000 | 3 % | 28 % | 28 % |
| 2001 och senare | 1 % | 12 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 5 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Norrköping kommun
Natur nära Bohusgatan
- Norrköpings ekbackar naturreservat, 21 hektar, ungefär 1,8 km bort
Beslut om naturreservat - Händelö naturreservat, 107 hektar, ungefär 1,8 km bort
På Händelö finns rester av ett äldre odlingslandskap med ekmiljöer som har mycket höga naturvärden knutna till främst vedlevande insekter. Området utgör kärnormådet i eklandkapet vid Norrköping och … - Vrinneviskogen naturreservat, 287 hektar, ungefär 2,9 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Bohusgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Bohusgatan finns i 13 postorter och ligger på plats 1 138 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Bohusgatan.
Andra gator med postnummer 602 17
Bohusgatan på andra orter
Vädret i Norrköping
Solen går upp 07:43 och ner 17:36 i dag. Dagen är 9 timmar och 53 minuter lång.