Strandavägen i Mönsterås
Strandavägen ligger i Mönsterås. Alla adresser på gatan har postnummer 383 38. Den är ungefär 240 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Strandavägen finns i 3 postorter i Sverige.
Kartan visar Mönsterås. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Strandavägen i Mönsterås
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 383 38 | Mönsterås | Udda nummer 1–13, nummer 2 |
Alla 8 adresser på Strandavägen
- Strandavägen 1, 383 38 Mönsterås
- Strandavägen 2, 383 38 Mönsterås
- Strandavägen 3, 383 38 Mönsterås
- Strandavägen 5, 383 38 Mönsterås
- Strandavägen 7, 383 38 Mönsterås
- Strandavägen 9, 383 38 Mönsterås
- Strandavägen 11, 383 38 Mönsterås
- Strandavägen 13, 383 38 Mönsterås
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Strandavägen
Strandavägen ligger i ett statistikområde med 1 621 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 289 tkr, 12 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0861C1040) | 289 tkr | 316 tkr | 1 621 | 34272415 |
| Mönsterås kommun | 302 tkr | 339 tkr | 12 901 | 28302418 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Mönsterås | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 20 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 24 % | 20 % | 26 % |
| 40–64 år | 33 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 16 % | 20 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 7 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Mönsterås | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 52 % | 74 % | 47 % |
| Hyresrätt | 46 % | 21 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Mönsterås | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 54 % | 78 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 39 % | 18 % | 44 % |
| Övriga hus | 4 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Mönsterås | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 18 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 23 % | 29 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 5 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 51 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Mönsterås | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 76 % | 84 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 24 % | 16 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Mönsterås | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 15 % | 12 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 53 % | 54 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 13 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 17 % | 18 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Mönsterås |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 77 % | 82 % |
| Arbetslösa | 7 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 16 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Mönsterås | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 31 % | 33 % | 27 % |
| 1941–1970 | 51 % | 31 % | 27 % |
| 1971–2000 | 14 % | 24 % | 28 % |
| 2001 och senare | 2 % | 6 % | 10 % |
| Okänt | 3 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Mönsterås kommun
Om namnet Strandavägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Strandavägen finns i 3 postorter och ligger på plats 5 822 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Strandavägen.
Andra gator med postnummer 383 38
Strandavägen på andra orter
Företag på Strandavägen
- Kafair AB
Anders Lars Henrik Krüger
Strandavägen 13, 383 38 Mönsterås
Uppgifterna om registrerade företag på Strandavägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Mönsterås
Solen går upp 06:55 och ner 16:20 i dag. Dagen är 9 timmar och 24 minuter lång.