Gator i Mölltorp
I Mölltorp finns 60 gator fördelade på 2 postnummer, från 546 72 till 546 92. Av gatunamnen är det 30 procent slutar på gata och 25 procent slutar på väg.
- Folkmängd
- 1 048 (2023)
- Yta
- 1,3 km²
- Ligger i
- Karlsborgs kommun, Mölltorps landskommun, Mölltorps municipalsamhälle, Mölltorps socken
- Gator
- 60
- Postnummer
- 2
Om Mölltorp
Mölltorp är en tätort i Karlsborgs kommun belägen vid Kyrksjön.
Texten kommer från artikeln Mölltorp på Wikipedia och är licensierad under CC BY-SA 4.0. Sifferuppgifter från Wikidata.
Alla gator i Mölltorp
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
R
S
T
U
V
Postnummer i Mölltorp
En lista över alla postnummer i Mölltorp finns också på postnummer.info.
Karlsborg kommun i siffror
Mölltorp ligger i Karlsborg kommun, som har 6 949 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 315 tkr, 4 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Karlsborg kommun | 315 tkr | 357 tkr | 6 949 | 25282621 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Vilka bor i Mölltorp?
Sammanräknat för de 2 statistikområden där ortens gator ligger. Andelar i procent.
Ålder 2025
| Ålder | Mölltorp | Karlsborg | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 20 % | 18 % | 22 % |
| 20–39 år | 20 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 32 % | 29 % | 31 % |
| 65–79 år | 20 % | 21 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 9 % | 10 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Mölltorp | Karlsborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 87 % | 70 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 1 % | 7 % | 20 % |
| Hyresrätt | 10 % | 22 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Mölltorp | Karlsborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 89 % | 73 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 9 % | 22 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Mölltorp | Karlsborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 22 % | 17 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 33 % | 31 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 4 % | 4 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 37 % | 44 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Mölltorp | Karlsborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 91 % | 89 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 9 % | 11 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Mölltorp | Karlsborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 7 % | 8 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 56 % | 54 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 21 % | 21 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Mölltorp | Karlsborg |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 85 % | 83 % |
| Arbetslösa | 3 % | 2 % |
| Personer utanför arbetskraften | 12 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Mölltorp | Karlsborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 41 % | 35 % | 27 % |
| 1941–1970 | 24 % | 29 % | 27 % |
| 1971–2000 | 25 % | 25 % | 28 % |
| 2001 och senare | 5 % | 7 % | 10 % |
| Okänt | 5 % | 4 % | 8 % |
Bygger på 35 av ortens 60 gator, de vars läge hittills är hämtat. Ett statistikområde kan sträcka sig utanför orten. Källa: SCB.
Statistikområden i Mölltorp
Vädret i Mölltorp
Solen går upp 07:11 och ner 16:20 i dag. Dagen är 9 timmar och 9 minuter lång.