Armborstgatan i Mjölby
Armborstgatan ligger i Mjölby, Mjölby kommun i Östergötlands län. Alla adresser på gatan har postnummer 595 35. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Mjölby. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Armborstgatan i Mjölby
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 595 35 | Mjölby | Nummer 2 |
Alla 1 adresser på Armborstgatan
- Armborstgatan 2, 595 35 Mjölby
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Armborstgatan
Armborstgatan ligger i ett statistikområde med 1 322 invånare, en del av Ryttarhagen-Högby. Medianen för ekonomisk standard är 286 tkr, 13 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0586C1060) | 286 tkr | 331 tkr | 1 322 | 33292315 |
| Mjölby kommun | 313 tkr | 353 tkr | 28 314 | 25292719 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Mjölby | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 24 % | 24 % | 22 % |
| 20–39 år | 27 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 25 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 17 % | 15 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 7 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Mjölby | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 60 % | 61 % | 47 % |
| Hyresrätt | 40 % | 27 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Mjölby | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 60 % | 64 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 39 % | 34 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Mjölby | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 25 % | 23 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 30 % | 27 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 33 % | 40 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 6 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Mjölby | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 65 % | 83 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 35 % | 17 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Mjölby | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 15 % | 10 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 53 % | 51 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 12 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 16 % | 21 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Mjölby |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 76 % | 84 % |
| Arbetslösa | 5 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 19 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Mjölby | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 7 % | 34 % | 27 % |
| 1941–1970 | 4 % | 23 % | 27 % |
| 1971–2000 | 83 % | 30 % | 28 % |
| 2001 och senare | 4 % | 11 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 3 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Mjölby kommun
Natur nära Armborstgatan
- Skogssjöområdet naturreservat, 209 hektar, ungefär 1,4 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Armborstgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Armborstgatan finns bara i Mjölby.
Andra gator med postnummer 595 35
Vädret i Mjölby
Solen går upp 07:07 och ner 16:18 i dag. Dagen är 9 timmar och 10 minuter lång.