Helmer Osslunds Väg i Matfors
Helmer Osslunds Väg ligger i Matfors. Alla adresser på gatan har postnummer 864 32. Den är ungefär 250 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Matfors. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Helmer Osslunds Väg i Matfors
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 864 32 | Matfors | Udda nummer 1–11, jämna nummer 2–6 |
Alla 9 adresser på Helmer Osslunds Väg
- Helmer Osslunds Väg 1, 864 32 Matfors
- Helmer Osslunds Väg 2, 864 32 Matfors
- Helmer Osslunds Väg 3, 864 32 Matfors
- Helmer Osslunds Väg 4, 864 32 Matfors
- Helmer Osslunds Väg 5, 864 32 Matfors
- Helmer Osslunds Väg 6, 864 32 Matfors
- Helmer Osslunds Väg 7, 864 32 Matfors
- Helmer Osslunds Väg 9, 864 32 Matfors
- Helmer Osslunds Väg 11, 864 32 Matfors
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Helmer Osslunds Väg
Helmer Osslunds Väg ligger i ett statistikområde med 1 365 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 336 tkr, 3 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2281B3030) | 336 tkr | 369 tkr | 1 365 | 16323023 |
| Sundsvall kommun | 321 tkr | 359 tkr | 97 933 | 25272721 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Sundsvall | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 27 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 18 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 34 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 15 % | 16 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 7 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Sundsvall | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 80 % | 50 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 1 % | 24 % | 20 % |
| Hyresrätt | 15 % | 24 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 4 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Sundsvall | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 80 % | 51 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 13 % | 44 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 2 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 4 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Sundsvall | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 29 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 30 % | 24 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 8 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 31 % | 45 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 2 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Sundsvall | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 96 % | 84 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 4 % | 16 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Sundsvall | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 7 % | 9 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 49 % | 45 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 26 % | 28 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Sundsvall |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 87 % | 83 % |
| Arbetslösa | 1 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 11 % | 13 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Sundsvall | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 23 % | 23 % | 27 % |
| 1941–1970 | 31 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 35 % | 27 % | 28 % |
| 2001 och senare | 6 % | 6 % | 10 % |
| Okänt | 5 % | 14 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Sundsvall kommun
Om namnet Helmer Osslunds Väg
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Gatunamnet Helmer Osslunds Väg finns bara i Matfors.
Andra gator med postnummer 864 32
Företag på Helmer Osslunds Väg
- SPC Företagsutveckling
Per Olof Anders Spjut
060-22883
Helmer Osslunds Väg 1, 864 32 Matfors - VicLine AB
Per Olof Anders Spjut
Helmer Osslunds Väg 1, 864 32 Matfors
Uppgifterna om registrerade företag på Helmer Osslunds Väg kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Matfors
Solen går upp 07:05 och ner 16:06 i dag. Dagen är 9 timmar och 1 minuter lång.