Minnesgatan i Malmö
Minnesgatan ligger i Malmö, Malmö kommun i Skåne län. Alla adresser på gatan har postnummer 214 58. Den är ungefär 200 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Malmö. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Minnesgatan i Malmö
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 214 58 | Malmö | Udda nummer 1–11, jämna nummer 2–8 |
Alla 10 adresser på Minnesgatan
- Minnesgatan 1, 214 58 Malmö
- Minnesgatan 2, 214 58 Malmö
- Minnesgatan 3, 214 58 Malmö
- Minnesgatan 4, 214 58 Malmö
- Minnesgatan 5, 214 58 Malmö
- Minnesgatan 6, 214 58 Malmö
- Minnesgatan 7, 214 58 Malmö
- Minnesgatan 8, 214 58 Malmö
- Minnesgatan 9, 214 58 Malmö
- Minnesgatan 11, 214 58 Malmö
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Minnesgatan
Minnesgatan ligger i ett statistikområde med 1 701 invånare, en del av RegSO-Heleneholm-Almhög. Medianen för ekonomisk standard är 213 tkr, 35 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1280C1530) | 213 tkr | 232 tkr | 1 701 | 6124104 |
| Malmö kommun | 300 tkr | 356 tkr | 351 436 | 33232221 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Malmö | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 23 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 35 % | 32 % | 26 % |
| 40–64 år | 30 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 10 % | 11 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 2 % | 4 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Malmö | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 12 % | 20 % | 47 % |
| Hyresrätt | 87 % | 43 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Malmö | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 12 % | 23 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 87 % | 72 % | 44 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Malmö | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 19 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 12 % | 20 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 9 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 43 % | 44 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 17 % | 8 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Malmö | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 16 % | 51 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 84 % | 49 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Malmö | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 23 % | 10 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 37 % | 29 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 15 % | 38 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 10 % | 5 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Malmö |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 62 % | 75 % |
| Arbetslösa | 17 % | 8 % |
| Personer utanför arbetskraften | 20 % | 17 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Malmö | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 47 % | 23 % | 27 % |
| 1941–1970 | 49 % | 31 % | 27 % |
| 1971–2000 | 1 % | 29 % | 28 % |
| 2001 och senare | 3 % | 17 % | 10 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Malmö kommun
Om namnet Minnesgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Minnesgatan finns bara i Malmö.
Andra gator med postnummer 214 58
Företag på Minnesgatan
- Tron-Tryck HB
SUSANNE CARLSSON
Minnesgatan 7, 214 58 Malmö
Uppgifterna om registrerade företag på Minnesgatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Malmö
Solen går upp 07:38 och ner 18:08 i dag. Dagen är 10 timmar och 30 minuter lång.