Prostgatan i Malmö
Prostgatan ligger i Malmö, Malmö kommun i Skåne län. Alla adresser på gatan har postnummer 211 25. Den är ungefär 70 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Prostgatan finns i 10 postorter i Sverige.
Kartan visar Malmö. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Prostgatan i Malmö
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 211 25 | Malmö | Nummer 1, nummer 2 |
Alla 2 adresser på Prostgatan
- Prostgatan 1, 211 25 Malmö
- Prostgatan 2, 211 25 Malmö
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Prostgatan
Prostgatan ligger i ett statistikområde med 1 866 invånare, en del av RegSO-Hamnen-Stortorget. Medianen för ekonomisk standard är 420 tkr, 28 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1280C2920) | 420 tkr | 536 tkr | 1 866 | 16172146 |
| Malmö kommun | 300 tkr | 356 tkr | 351 436 | 33232221 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Malmö | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 14 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 37 % | 32 % | 26 % |
| 40–64 år | 35 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 11 % | 11 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 3 % | 4 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Malmö | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 1 % | 20 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 48 % | 35 % | 20 % |
| Hyresrätt | 45 % | 43 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 5 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Malmö | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 1 % | 23 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 77 % | 72 % | 44 % |
| Övriga hus | 16 % | 2 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 5 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Malmö | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 13 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 26 % | 20 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 49 % | 44 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 7 % | 8 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Malmö | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 67 % | 51 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 34 % | 49 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Malmö | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 4 % | 10 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 22 % | 29 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 19 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 50 % | 38 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 6 % | 5 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Malmö |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 81 % | 75 % |
| Arbetslösa | 4 % | 8 % |
| Personer utanför arbetskraften | 16 % | 17 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Malmö | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 70 % | 23 % | 27 % |
| 1941–1970 | 9 % | 31 % | 27 % |
| 1971–2000 | 3 % | 29 % | 28 % |
| 2001 och senare | 14 % | 17 % | 10 % |
| Okänt | 4 % | 0 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Malmö kommun
Om namnet Prostgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Prostgatan finns i 10 postorter och ligger på plats 1 566 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Prostgatan.
Andra gator med postnummer 211 25
Prostgatan på andra orter
Företag på Prostgatan
- Avfall Sverige AB
Weine Oskar Wiqvist
040-356600
Prostgatan 2, 211 25 Malmö - F. Herslow & Partners AB (publ)
Ernst Carl Fredrik Herslow
040-6114610
Prostgatan 2, 211 25 Malmö - Inspirationsbutiken i Sverige AB
Ernst Carl Fredrik Herslow
040-6605910
Prostgatan 2, 211 25 Malmö - Svenska Generationsskiften AB
Ulf Knutsson Laurin
040-6605910
Prostgatan 2, 211 25 Malmö
Uppgifterna om registrerade företag på Prostgatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Malmö
Solen går upp 07:34 och ner 18:13 i dag. Dagen är 10 timmar och 39 minuter lång.