Bo i Mönsterås
Bo ligger i Mönsterås, Mönsterås kommun i Kalmar län. Alla adresser på gatan har postnummer 383 91. Namnet Bo finns i 7 postorter i Sverige.
Kartan visar Mönsterås. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Bo i Mönsterås
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 383 91 | Mönsterås | Udda nummer 101–105, jämna nummer 102–104 |
Alla 5 adresser på Bo
- Bo 101, 383 91 Mönsterås
- Bo 102, 383 91 Mönsterås
- Bo 103, 383 91 Mönsterås
- Bo 104, 383 91 Mönsterås
- Bo 105, 383 91 Mönsterås
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Bo
Bo ligger i ett statistikområde med 1 509 invånare, en del av Blomstermåla. Medianen för ekonomisk standard är 277 tkr, 16 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0861B2020) | 277 tkr | 307 tkr | 1 509 | 32362012 |
| Mönsterås kommun | 302 tkr | 339 tkr | 12 901 | 28302418 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Mönsterås | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 22 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 23 % | 20 % | 26 % |
| 40–64 år | 31 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 16 % | 20 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Mönsterås | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 77 % | 74 % | 47 % |
| Hyresrätt | 22 % | 21 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Mönsterås | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 78 % | 78 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 21 % | 18 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Mönsterås | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 19 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 28 % | 29 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 5 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 41 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 5 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Mönsterås | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 79 % | 84 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 22 % | 16 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Mönsterås | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 16 % | 12 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 59 % | 54 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 11 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 12 % | 18 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Mönsterås |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 81 % | 82 % |
| Arbetslösa | 6 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 13 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Mönsterås | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 31 % | 33 % | 27 % |
| 1941–1970 | 42 % | 31 % | 27 % |
| 1971–2000 | 25 % | 24 % | 28 % |
| 2001 och senare | 0 % | 6 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Mönsterås kommun
Natur nära Bo
- Sandbäckshult naturreservat, 129 hektar, ungefär 2,3 km bort
Sandbäckshults naturreservat är beläget strax söder om Sandbäckshults samhälle, väster om Blomstermåla i Mönsterås kommun. Alsterån med flera bifurkationer rinner centralt genom naturreservatet. …
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Bo
Bo finns i 7 postorter och ligger på plats 2 334 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Bo.
Andra gator med postnummer 383 91
Bo på andra orter
Företag på Bo
- Ytterbring, Mikael Per-Arne
0499-10575
Bo 101, 383 91 Mönsterås
Uppgifterna om registrerade företag på Bo kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Mönsterås
Solen går upp 07:15 och ner 15:59 i dag. Dagen är 8 timmar och 43 minuter lång.