Stattenavägen i Lund
Stattenavägen ligger i Lund. Alla adresser på gatan har postnummer 222 28. Den är ungefär 1,3 km lång och klassas som uppsamlingsgata. Namnet Stattenavägen finns i 4 postorter i Sverige.
Kartan visar Lund. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Stattenavägen i Lund
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 222 28 | Lund | Udda nummer 25–27 |
Alla 2 adresser på Stattenavägen
- Stattenavägen 25, 222 28 Lund
- Stattenavägen 27, 222 28 Lund
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Stattenavägen
Stattenavägen ligger i ett statistikområde med 1 953 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 334 tkr, 2 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1281C1020) | 334 tkr | 409 tkr | 1 953 | 26212231 |
| Lund kommun | 331 tkr | 396 tkr | 125 513 | 27222328 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Lund | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 23 % | 20 % | 22 % |
| 20–39 år | 27 % | 34 % | 26 % |
| 40–64 år | 31 % | 28 % | 31 % |
| 65–79 år | 14 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 5 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Lund | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 22 % | 33 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 20 % | 28 % | 20 % |
| Hyresrätt | 57 % | 37 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Lund | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 30 % | 40 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 66 % | 48 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 0 % | 1 % |
| Specialbostäder | 3 % | 10 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Lund | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 22 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 22 % | 21 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 8 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 43 % | 48 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 5 % | 7 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Lund | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 65 % | 70 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 35 % | 30 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Lund | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 5 % | 5 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 18 % | 20 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 57 % | 57 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Lund |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 75 % | 69 % |
| Arbetslösa | 5 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 19 % | 27 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Lund | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 19 % | 20 % | 27 % |
| 1941–1970 | 36 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 11 % | 34 % | 28 % |
| 2001 och senare | 32 % | 16 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 2 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Lund kommun
Natur nära Stattenavägen
- Höjeådalen naturreservat, 68 hektar, alldeles intill
- Rinnebäcksravinen naturreservat, 3,1 hektar, ungefär 2,3 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Stattenavägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Stattenavägen finns i 4 postorter och ligger på plats 4 385 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Stattenavägen.
Andra gator med postnummer 222 28
Stattenavägen på andra orter
Vädret i Lund
Solen går upp 07:40 och ner 18:05 i dag. Dagen är 10 timmar och 25 minuter lång.