Marsgatan i Lund
Marsgatan ligger i Lund. Alla adresser på gatan har postnummer 224 57. Den är ungefär 150 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Marsgatan finns i 8 postorter i Sverige.
Kartan visar Lund. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Marsgatan i Lund
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 224 57 | Lund | Nummer 2 |
Alla 1 adresser på Marsgatan
- Marsgatan 2, 224 57 Lund
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Marsgatan
Marsgatan ligger i ett statistikområde med 1 299 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 336 tkr, 3 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1281C1090) | 336 tkr | 511 tkr | 1 299 | 29192130 |
| Lund kommun | 331 tkr | 396 tkr | 125 513 | 27222328 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Lund | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 15 % | 20 % | 22 % |
| 20–39 år | 52 % | 34 % | 26 % |
| 40–64 år | 20 % | 28 % | 31 % |
| 65–79 år | 9 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Lund | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 37 % | 33 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 19 % | 28 % | 20 % |
| Hyresrätt | 43 % | 37 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Lund | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 37 % | 40 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 27 % | 48 % | 44 % |
| Övriga hus | 3 % | 0 % | 1 % |
| Specialbostäder | 31 % | 10 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Lund | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 14 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 27 % | 21 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 3 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 44 % | 48 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 12 % | 7 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Lund | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 78 % | 70 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 22 % | 30 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Lund | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 1 % | 5 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 8 % | 20 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 12 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 73 % | 57 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 6 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Lund |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 58 % | 69 % |
| Arbetslösa | 2 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 40 % | 27 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Lund | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 25 % | 20 % | 27 % |
| 1941–1970 | 71 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 1 % | 34 % | 28 % |
| 2001 och senare | 3 % | 16 % | 10 % |
| Okänt | 0 % | 2 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Lund kommun
Natur nära Marsgatan
- Höjeådalen naturreservat, 68 hektar, ungefär 1,3 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Marsgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Marsgatan finns i 8 postorter och ligger på plats 2 010 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Marsgatan.
Andra gator med postnummer 224 57
Marsgatan på andra orter
Företag på Marsgatan
- Pk Medicals
Carl Gustav Peter Wahlberg
046-171703
Marsgatan 2, 224 57 Lund - Wahlbergs skriverier
Karin Elisabet Wahlberg
Marsgatan 2, 224 57 Lund - Duo Wahlberg AB
Karin Elisabet Wahlberg
046-134124
Marsgatan 2, 224 57 Lund
Uppgifterna om registrerade företag på Marsgatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Lund
Solen går upp 07:38 och ner 18:07 i dag. Dagen är 10 timmar och 29 minuter lång.