Klockgränd i Luleå
Klockgränd ligger i Luleå, Luleå kommun i Norrbottens län. Alla adresser på gatan har postnummer 974 35. Namnet Klockgränd finns i 2 postorter i Sverige.
Kartan visar Luleå. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Klockgränd i Luleå
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 974 35 | Luleå | Nummer 1 |
Alla 1 adresser på Klockgränd
- Klockgränd 1, 974 35 Luleå
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Klockgränd
Klockgränd ligger i ett statistikområde med 1 425 invånare, en del av Örnäset. Medianen för ekonomisk standard är 300 tkr, 8 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2580C1090) | 300 tkr | 319 tkr | 1 425 | 32272615 |
| Luleå kommun | 337 tkr | 375 tkr | 78 250 | 21262825 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Luleå | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 16 % | 20 % | 22 % |
| 20–39 år | 30 % | 28 % | 26 % |
| 40–64 år | 30 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 14 % | 15 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 10 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Luleå | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 30 % | 47 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 34 % | 16 % | 20 % |
| Hyresrätt | 35 % | 33 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 4 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Luleå | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 30 % | 49 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 69 % | 42 % | 44 % |
| Specialbostäder | 0 % | 4 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 4 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Luleå | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 12 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 18 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 4 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 62 % | 46 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Luleå | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 76 % | 84 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 24 % | 16 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Luleå | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 12 % | 7 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 46 % | 40 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 17 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 24 % | 35 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Luleå |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 82 % | 83 % |
| Arbetslösa | 5 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 14 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Luleå | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 0 % | 14 % | 27 % |
| 1941–1970 | 95 % | 32 % | 27 % |
| 1971–2000 | 3 % | 35 % | 28 % |
| 2001 och senare | 0 % | 7 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 11 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Luleå kommun
Natur nära Klockgränd
- Ormberget-Hertsölandet naturreservat, 22 km², alldeles intill
- Kalvholmen naturreservat, 219 hektar, ungefär 1,2 km bort
Naturreservatet utgörs av Kalvholmen och anslutande landområde mot bostadsområdet Hertsön. Kalvholmen utgörs idag av en halvö i Hertsöfjärden där den omsluts av vatten på tre sidor. De yttre delarna …
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Klockgränd
En gränd är en smal gata eller passage mellan hus, ofta i äldre stadskärnor.
Klockgränd finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Klockgränd.
Andra gator med postnummer 974 35
Klockgränd på andra orter
Vädret i Luleå
Solen går upp 07:39 och ner 16:53 i dag. Dagen är 9 timmar och 13 minuter lång.