Mörtstigen i Ludvika
Mörtstigen ligger i Ludvika. Alla adresser på gatan har postnummer 771 36. Den är ungefär 210 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Mörtstigen finns i 9 postorter i Sverige.
Kartan visar Ludvika. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Mörtstigen i Ludvika
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 771 36 | Ludvika | Nummer 1 |
Alla 1 adresser på Mörtstigen
- Mörtstigen 1, 771 36 Ludvika
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Mörtstigen
Mörtstigen ligger i ett statistikområde med 2 277 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 300 tkr, 8 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2085C1090) | 300 tkr | 329 tkr | 2 277 | 32272318 |
| Ludvika kommun | 295 tkr | 330 tkr | 25 965 | 32262417 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 23 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 27 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 27 % | 29 % | 31 % |
| 65–79 år | 15 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 9 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 37 % | 55 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 12 % | 13 % | 20 % |
| Hyresrätt | 49 % | 30 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 37 % | 58 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 53 % | 37 % | 44 % |
| Övriga hus | 8 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 18 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 24 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 49 % | 47 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 66 % | 73 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 34 % | 27 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 10 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 44 % | 48 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 13 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 30 % | 25 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 4 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Ludvika |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 81 % | 81 % |
| Arbetslösa | 5 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 14 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 31 % | 30 % | 27 % |
| 1941–1970 | 21 % | 26 % | 27 % |
| 1971–2000 | 43 % | 26 % | 28 % |
| 2001 och senare | 2 % | 4 % | 10 % |
| Okänt | 3 % | 13 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Ludvika kommun
Om namnet Mörtstigen
Namn på -stigen är vanliga i villa- och fritidshusområden och syftar ursprungligen på en smal gångväg.
Mörtstigen finns i 9 postorter och ligger på plats 1 770 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Mörtstigen.
Andra gator med postnummer 771 36
Mörtstigen på andra orter
Vädret i Ludvika
Solen går upp 07:39 och ner 17:50 i dag. Dagen är 10 timmar och 11 minuter lång.