Gröna Stigen i Ludvika
Gröna Stigen ligger i Ludvika, Ludvika kommun i Dalarnas län. Alla adresser på gatan har postnummer 771 35. Namnet Gröna Stigen finns i 3 postorter i Sverige.
Kartan visar Ludvika. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Gröna Stigen i Ludvika
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 771 35 | Ludvika | Nummer 1 |
Alla 1 adresser på Gröna Stigen
- Gröna Stigen 1, 771 35 Ludvika
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Gröna Stigen
Gröna Stigen ligger i ett statistikområde med 1 869 invånare, en del av Ludvika södra. Medianen för ekonomisk standard är 363 tkr, 11 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2085C1020) | 363 tkr | 418 tkr | 1 869 | 10273430 |
| Ludvika kommun | 295 tkr | 330 tkr | 25 965 | 32262417 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 30 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 16 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 33 % | 29 % | 31 % |
| 65–79 år | 16 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 6 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 85 % | 55 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 13 % | 13 % | 20 % |
| Hyresrätt | 0 % | 30 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 99 % | 58 % | 51 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 39 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 35 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 18 % | 47 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 2 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 78 % | 73 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 22 % | 27 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 3 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 37 % | 48 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 17 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 42 % | 25 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Ludvika |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 92 % | 81 % |
| Arbetslösa | 1 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 7 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 4 % | 30 % | 27 % |
| 1941–1970 | 20 % | 26 % | 27 % |
| 1971–2000 | 69 % | 26 % | 28 % |
| 2001 och senare | 3 % | 4 % | 10 % |
| Okänt | 5 % | 13 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Ludvika kommun
Om namnet Gröna Stigen
Namn på -stigen är vanliga i villa- och fritidshusområden och syftar ursprungligen på en smal gångväg.
Gröna Stigen finns i 3 postorter och ligger på plats 5 822 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Gröna Stigen.
Andra gator med postnummer 771 35
Gröna Stigen på andra orter
Vädret i Ludvika
Solen går upp 07:09 och ner 16:16 i dag. Dagen är 9 timmar och 7 minuter lång.