Flygruvevägen i Ludvika
Flygruvevägen ligger i Ludvika. Alla adresser på gatan har postnummer 771 65. Den är ungefär 90 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Ludvika. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Flygruvevägen i Ludvika
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 771 65 | Ludvika | Udda nummer 3–7 |
Alla 3 adresser på Flygruvevägen
- Flygruvevägen 3, 771 65 Ludvika
- Flygruvevägen 5, 771 65 Ludvika
- Flygruvevägen 7, 771 65 Ludvika
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Flygruvevägen
Flygruvevägen ligger i ett statistikområde med 1 216 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 315 tkr, 4 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2085A0010) | 315 tkr | 349 tkr | 1 216 | 21322820 |
| Ludvika kommun | 295 tkr | 330 tkr | 25 965 | 32262417 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 22 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 19 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 31 % | 29 % | 31 % |
| 65–79 år | 21 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 7 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 92 % | 55 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 1 % | 13 % | 20 % |
| Hyresrätt | 5 % | 30 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 93 % | 58 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 4 % | 37 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 20 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 32 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 37 % | 47 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 89 % | 73 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 11 % | 27 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 11 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 57 % | 48 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 12 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 19 % | 25 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Ludvika |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 85 % | 81 % |
| Arbetslösa | 3 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 12 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Ludvika | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 33 % | 30 % | 27 % |
| 1941–1970 | 21 % | 26 % | 27 % |
| 1971–2000 | 24 % | 26 % | 28 % |
| 2001 och senare | 9 % | 4 % | 10 % |
| Okänt | 13 % | 13 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Ludvika kommun
Om namnet Flygruvevägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Gatunamnet Flygruvevägen finns bara i Ludvika.
Andra gator med postnummer 771 65
Företag på Flygruvevägen
- Per Mikael Eriksson
Flygruvevägen 3, 771 65 Ludvika - Eschas AB
Erik Olof Peter Eriksson
Flygruvevägen 3, 771 65 Ludvika
Uppgifterna om registrerade företag på Flygruvevägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Ludvika
Solen går upp 07:11 och ner 16:14 i dag. Dagen är 9 timmar och 2 minuter lång.