Norrsvängen i Linköping
Norrsvängen ligger i Linköping. Alla adresser på gatan har postnummer 582 47. Den är ungefär 30 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Linköping. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Norrsvängen i Linköping
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 582 47 | Linköping | Udda nummer 1–3, nummer 2 |
Alla 3 adresser på Norrsvängen
- Norrsvängen 1, 582 47 Linköping
- Norrsvängen 2, 582 47 Linköping
- Norrsvängen 3, 582 47 Linköping
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Norrsvängen
Norrsvängen ligger i ett statistikområde med 2 255 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 370 tkr, 13 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0580C1420) | 370 tkr | 408 tkr | 2 255 | 23172535 |
| Linköping kommun | 328 tkr | 378 tkr | 164 792 | 26232525 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Linköping | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 14 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 40 % | 31 % | 26 % |
| 40–64 år | 28 % | 29 % | 31 % |
| 65–79 år | 14 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 5 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Linköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 24 % | 38 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 52 % | 20 % | 20 % |
| Hyresrätt | 24 % | 40 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Linköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 29 % | 43 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 70 % | 50 % | 44 % |
| Specialbostäder | 0 % | 4 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Linköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 12 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 26 % | 24 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 3 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 57 % | 45 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 2 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Linköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 84 % | 75 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 16 % | 25 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Linköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 4 % | 8 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 19 % | 32 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 61 % | 41 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Linköping |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 74 % | 77 % |
| Arbetslösa | 1 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 25 % | 19 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Linköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 14 % | 21 % | 27 % |
| 1941–1970 | 68 % | 29 % | 27 % |
| 1971–2000 | 2 % | 33 % | 28 % |
| 2001 och senare | 17 % | 15 % | 10 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Linköping kommun
Natur nära Norrsvängen
- Vallaskogen naturreservat, 79 hektar, ungefär 250 m bort
- Tinnerö eklandskap naturreservat, 682 hektar, ungefär 1,7 km bort
Beslut om naturreservat
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Norrsvängen
Gatunamnet Norrsvängen finns bara i Linköping.
Andra gator med postnummer 582 47
Företag på Norrsvängen
- Donya Research HB
Mahjar Hamedi
Norrsvängen 2 B, 582 47 Linköping - Raud, Marie
013-297776
Norrsvängen 2 B Lgh 1202, 582 47 Linköping
Uppgifterna om registrerade företag på Norrsvängen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Linköping
Solen går upp 07:25 och ner 15:57 i dag. Dagen är 8 timmar och 32 minuter lång.