Hissgatan i Lidköping
Hissgatan ligger i Lidköping. Alla adresser på gatan har postnummer 531 40. Den är ungefär 240 m lång och klassas som mindre väg. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Lidköping. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Hissgatan i Lidköping
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 531 40 | Lidköping | Nummer 2, udda nummer 3–7, nummer 6 |
Alla 5 adresser på Hissgatan
- Hissgatan 2, 531 40 Lidköping
- Hissgatan 3, 531 40 Lidköping
- Hissgatan 5, 531 40 Lidköping
- Hissgatan 6, 531 40 Lidköping
- Hissgatan 7, 531 40 Lidköping
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Hissgatan
Hissgatan ligger i ett statistikområde med 1 782 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 252 tkr, 23 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1494C1040) | 252 tkr | 287 tkr | 1 782 | 46232110 |
| Lidköping kommun | 324 tkr | 371 tkr | 40 068 | 23282821 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Lidköping | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 18 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 30 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 27 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 16 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 9 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Lidköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 13 % | 58 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 30 % | 13 % | 20 % |
| Hyresrätt | 55 % | 24 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 5 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Lidköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 13 % | 61 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 78 % | 31 % | 44 % |
| Övriga hus | 3 % | 2 % | 1 % |
| Specialbostäder | 5 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 5 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Lidköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 11 % | 21 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 17 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 61 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Lidköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 58 % | 85 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 42 % | 15 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Lidköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 21 % | 9 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 50 % | 48 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 13 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 11 % | 25 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 4 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Lidköping |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 73 % | 85 % |
| Arbetslösa | 9 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 19 % | 11 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Lidköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 49 % | 30 % | 27 % |
| 1941–1970 | 21 % | 24 % | 27 % |
| 1971–2000 | 22 % | 30 % | 28 % |
| 2001 och senare | 7 % | 10 % | 10 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Lidköping kommun
Natur nära Hissgatan
- Östra Sannorna naturreservat, 100 hektar, ungefär 470 m bort
Alldeles intill Lidköping ligger Östra Sannorna. Ett förhållandevis orört naturområde med möjlighet till både vandring och bad. Området består av en strandremsa uppbyggt av ett antal långsträckta …
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Hissgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Hissgatan finns bara i Lidköping.
Andra gator med postnummer 531 40
Företag på Hissgatan
- Stefan Carlssons Åkeri AB
Stefan Karlsson
0510-24350
Hissgatan 5, 531 40 Lidköping
Uppgifterna om registrerade företag på Hissgatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Lidköping
Solen går upp 07:57 och ner 17:46 i dag. Dagen är 9 timmar och 48 minuter lång.