Sunnanvindsgatan i Kungsbacka
Sunnanvindsgatan ligger i Kungsbacka, Kungsbacka kommun i Hallands län. Alla adresser på gatan har postnummer 434 34. Namnet Sunnanvindsgatan finns i 5 postorter i Sverige.
- Postort
- Kungsbacka
- Postnummer
- 434 34
- Område
- Kolla Parkstad
- Kommun
- Kungsbacka kommun
- Län
- Hallands län
Kartan visar Kungsbacka. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Sunnanvindsgatan i Kungsbacka
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 434 34 | Kungsbacka | Jämna nummer 2–4 |
Alla 2 adresser på Sunnanvindsgatan
- Sunnanvindsgatan 2, 434 34 Kungsbacka
- Sunnanvindsgatan 4, 434 34 Kungsbacka
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Sunnanvindsgatan
Sunnanvindsgatan ligger i ett statistikområde med 2 005 invånare, en del av Tingberget. Medianen för ekonomisk standard är 272 tkr, 17 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1384C1210) | 272 tkr | 310 tkr | 2 005 | 37301914 |
| Kungsbacka kommun | 397 tkr | 486 tkr | 84 680 | 12202939 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Kungsbacka | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 20 % | 25 % | 22 % |
| 20–39 år | 26 % | 19 % | 26 % |
| 40–64 år | 30 % | 34 % | 31 % |
| 65–79 år | 15 % | 14 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 9 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Kungsbacka | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 8 % | 74 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 1 % | 9 % | 20 % |
| Hyresrätt | 91 % | 16 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Kungsbacka | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 9 % | 79 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 91 % | 18 % | 44 % |
| Specialbostäder | 0 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Kungsbacka | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 14 % | 31 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 17 % | 27 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 11 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 55 % | 30 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Kungsbacka | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 76 % | 88 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 24 % | 12 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Kungsbacka | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 12 % | 6 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 54 % | 39 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 19 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 17 % | 35 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Kungsbacka |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 82 % | 88 % |
| Arbetslösa | 4 % | 2 % |
| Personer utanför arbetskraften | 13 % | 10 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Kungsbacka | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 7 % | 13 % | 27 % |
| 1941–1970 | 6 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 85 % | 34 % | 28 % |
| 2001 och senare | 3 % | 21 % | 10 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Kungsbacka kommun
Natur nära Sunnanvindsgatan
- Sandsjöbacka naturreservat, 18 km², ungefär 630 m bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Sunnanvindsgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Sunnanvindsgatan finns i 5 postorter och ligger på plats 3 379 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Sunnanvindsgatan.
Andra gator med postnummer 434 34
Sunnanvindsgatan på andra orter
Vädret i Kungsbacka
Solen går upp 07:43 och ner 18:11 i dag. Dagen är 10 timmar och 28 minuter lång.