Andra Ringgatan i Kungsör
Andra Ringgatan ligger i Kungsör, Kungsörs kommun i Västmanlands län. Alla adresser på gatan har postnummer 736 33. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Kungsör. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Andra Ringgatan i Kungsör
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 736 33 | Kungsör | Nummer 3, nummer 4 |
Alla 2 adresser på Andra Ringgatan
- Andra Ringgatan 3, 736 33 Kungsör
- Andra Ringgatan 4, 736 33 Kungsör
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Andra Ringgatan
Andra Ringgatan ligger i ett statistikområde med 1 896 invånare, en del av Kungsör centrala. Medianen för ekonomisk standard är 245 tkr, 25 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1960C1020) | 245 tkr | 279 tkr | 1 896 | 4826188 |
| Kungsör kommun | 293 tkr | 333 tkr | 8 530 | 31292317 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Kungsör | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 23 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 24 % | 20 % | 26 % |
| 40–64 år | 29 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 16 % | 18 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Kungsör | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 30 % | 65 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 3 % | 3 % | 20 % |
| Hyresrätt | 63 % | 27 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 5 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Kungsör | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 38 % | 71 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 55 % | 22 % | 44 % |
| Övriga hus | 3 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 5 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Kungsör | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 12 % | 21 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 20 % | 30 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 9 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 55 % | 38 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Kungsör | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 63 % | 75 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 37 % | 25 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Kungsör | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 20 % | 13 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 50 % | 51 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 13 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 14 % | 18 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Kungsör |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 69 % | 79 % |
| Arbetslösa | 12 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 20 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Kungsör | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 41 % | 36 % | 27 % |
| 1941–1970 | 44 % | 25 % | 27 % |
| 1971–2000 | 12 % | 29 % | 28 % |
| 2001 och senare | 2 % | 3 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 7 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Kungsör kommun
Natur nära Andra Ringgatan
- Jägaråsen naturreservat, 72 hektar, ungefär 1 km bort
- Sandskogsbacken naturreservat, 12 hektar, ungefär 1,5 km bort
- Sexhundrafyrtiofyra ekar naturminne, 64 hektar, ungefär 1,8 km bort
- Sextiotre ekar naturminne, 5,3 hektar, ungefär 2,1 km bort
- Mörkrets backe naturreservat, 6,3 hektar, ungefär 2,4 km bort
- Slottsholmen naturreservat, 1,7 hektar, ungefär 2,7 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Andra Ringgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Andra Ringgatan finns bara i Kungsör.
Andra gator med postnummer 736 33
Vädret i Kungsör
Solen går upp 07:40 och ner 15:38 i dag. Dagen är 7 timmar och 58 minuter lång.