Cedervägen i Kristinehamn
Cedervägen ligger i Kristinehamn. Alla adresser på gatan har postnummer 681 33. Den är ungefär 110 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Cedervägen finns i 7 postorter i Sverige.
- Postort
- Kristinehamn
- Postnummer
- 681 33
- Längd
- cirka 110 m
- Typ av väg
- Bostadsgata
Kartan visar Kristinehamn. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Cedervägen i Kristinehamn
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 681 33 | Kristinehamn | Jämna nummer 2–8, udda nummer 3–7 |
Alla 7 adresser på Cedervägen
- Cedervägen 2, 681 33 Kristinehamn
- Cedervägen 3, 681 33 Kristinehamn
- Cedervägen 4, 681 33 Kristinehamn
- Cedervägen 5, 681 33 Kristinehamn
- Cedervägen 6, 681 33 Kristinehamn
- Cedervägen 7, 681 33 Kristinehamn
- Cedervägen 8, 681 33 Kristinehamn
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Cedervägen
Cedervägen ligger i ett statistikområde med 1 638 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 317 tkr, 3 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1781C1090) | 317 tkr | 346 tkr | 1 638 | 18352918 |
| Kristinehamn kommun | 291 tkr | 329 tkr | 23 451 | 32282316 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Kristinehamn | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 25 % | 20 % | 22 % |
| 20–39 år | 18 % | 21 % | 26 % |
| 40–64 år | 30 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 18 % | 19 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 10 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Kristinehamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 79 % | 56 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 17 % | 16 % | 20 % |
| Hyresrätt | 4 % | 25 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Kristinehamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 96 % | 60 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 2 % | 35 % | 44 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Kristinehamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 29 % | 17 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 36 % | 26 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 26 % | 47 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 2 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Kristinehamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 86 % | 83 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 14 % | 17 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Kristinehamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 9 % | 12 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 50 % | 49 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 26 % | 22 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 0 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Kristinehamn |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 88 % | 79 % |
| Arbetslösa | 3 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 9 % | 16 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Kristinehamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 15 % | 33 % | 27 % |
| 1941–1970 | 39 % | 34 % | 27 % |
| 1971–2000 | 45 % | 23 % | 28 % |
| 2001 och senare | 0 % | 5 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 5 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Kristinehamn kommun
Om namnet Cedervägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Cedervägen finns i 7 postorter och ligger på plats 2 334 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Cedervägen.
Andra gator med postnummer 681 33
Cedervägen på andra orter
Företag på Cedervägen
- L. Sundén Transport AB
Lars Magnus Sundén
Cedervägen 2, 681 33 Kristinehamn - Reidun Westman
Cedervägen 8, 681 33 Kristinehamn
Uppgifterna om registrerade företag på Cedervägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Kristinehamn
Solen går upp 07:55 och ner 17:40 i dag. Dagen är 9 timmar och 44 minuter lång.