Möllebacken i Kristianstad
Möllebacken ligger i Kristianstad. Alla adresser på gatan har postnummer 291 47. Den är ungefär 640 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Möllebacken finns i 6 postorter i Sverige.
- Postort
- Kristianstad
- Postnummer
- 291 47
- Längd
- cirka 640 m
- Typ av väg
- Bostadsgata
Kartan visar Kristianstad. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Möllebacken i Kristianstad
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 291 47 | Kristianstad | Jämna nummer 4–16, udda nummer 7–13 |
Alla 11 adresser på Möllebacken
- Möllebacken 4, 291 47 Kristianstad
- Möllebacken 6, 291 47 Kristianstad
- Möllebacken 7, 291 47 Kristianstad
- Möllebacken 8, 291 47 Kristianstad
- Möllebacken 9, 291 47 Kristianstad
- Möllebacken 10, 291 47 Kristianstad
- Möllebacken 11, 291 47 Kristianstad
- Möllebacken 12, 291 47 Kristianstad
- Möllebacken 13, 291 47 Kristianstad
- Möllebacken 14, 291 47 Kristianstad
- Möllebacken 16, 291 47 Kristianstad
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Möllebacken
Möllebacken ligger i ett statistikområde med 1 756 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 318 tkr, 3 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1290C1210) | 318 tkr | 366 tkr | 1 756 | 23292621 |
| Kristianstad kommun | 304 tkr | 351 tkr | 85 006 | 30272419 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Kristianstad | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 26 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 17 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 33 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 17 % | 16 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 7 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Kristianstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 90 % | 58 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 4 % | 10 % | 20 % |
| Hyresrätt | 5 % | 32 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Kristianstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 98 % | 65 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 1 % | 32 % | 44 % |
| Specialbostäder | 0 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Kristianstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 30 % | 22 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 33 % | 26 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 24 % | 41 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 8 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Kristianstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 59 % | 73 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 41 % | 27 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Kristianstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 10 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 35 % | 44 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 19 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 35 % | 26 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Kristianstad |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 81 % | 79 % |
| Arbetslösa | 4 % | 7 % |
| Personer utanför arbetskraften | 14 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Kristianstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 11 % | 34 % | 27 % |
| 1941–1970 | 46 % | 26 % | 27 % |
| 1971–2000 | 40 % | 28 % | 28 % |
| 2001 och senare | 4 % | 11 % | 10 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Kristianstad kommun
Om namnet Möllebacken
Namn på -backen berättar att gatan går i en sluttning.
Möllebacken finns i 6 postorter och ligger på plats 2 803 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Möllebacken.
Andra gator med postnummer 291 47
Möllebacken på andra orter
Vädret i Kristianstad
Solen går upp 07:08 och ner 16:25 i dag. Dagen är 9 timmar och 17 minuter lång.