Hallvägen i Klippan
Hallvägen ligger i Klippan, Klippans kommun i Skåne län. Alla adresser på gatan har postnummer 264 91. Namnet Hallvägen finns i 6 postorter i Sverige.
Kartan visar Klippan. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Hallvägen i Klippan
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 264 91 | Klippan | Jämna nummer 5920–5922, udda nummer 5921–5923 |
Alla 4 adresser på Hallvägen
- Hallvägen 5920, 264 91 Klippan
- Hallvägen 5921, 264 91 Klippan
- Hallvägen 5922, 264 91 Klippan
- Hallvägen 5923, 264 91 Klippan
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Hallvägen
Hallvägen ligger i ett statistikområde med 1 925 invånare, en del av Stidsvig-Östra Ljungby. Medianen för ekonomisk standard är 298 tkr, 9 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1276B3010) | 298 tkr | 331 tkr | 1 925 | 29302417 |
| Klippan kommun | 292 tkr | 325 tkr | 17 392 | 31292416 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Klippan | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 23 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 21 % | 23 % | 26 % |
| 40–64 år | 34 % | 32 % | 31 % |
| 65–79 år | 15 % | 16 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 6 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Klippan | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 77 % | 66 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 3 % | 10 % | 20 % |
| Hyresrätt | 17 % | 21 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Klippan | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 83 % | 71 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 12 % | 24 % | 44 % |
| Övriga hus | 2 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Klippan | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 24 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 26 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 36 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 7 % | 6 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Klippan | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 78 % | 76 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 22 % | 24 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Klippan | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 12 % | 12 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 58 % | 53 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 13 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 14 % | 16 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 4 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Klippan |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 80 % | 78 % |
| Arbetslösa | 5 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 15 % | 17 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Klippan | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 27 % | 36 % | 27 % |
| 1941–1970 | 25 % | 25 % | 27 % |
| 1971–2000 | 39 % | 27 % | 28 % |
| 2001 och senare | 6 % | 6 % | 10 % |
| Okänt | 4 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Klippan kommun
Om namnet Hallvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Hallvägen finns i 6 postorter och ligger på plats 2 803 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Hallvägen.
Andra gator med postnummer 264 91
Hallvägen på andra orter
Företag på Hallvägen
- RTV Focus
Kjell Göran Karström
Hallvägen 5922 A, 264 91 Klippan
Uppgifterna om registrerade företag på Hallvägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Klippan
Solen går upp 07:51 och ner 17:52 i dag. Dagen är 10 timmar och 0 minuter lång.