Stränggatan i Karlskoga
Stränggatan ligger i Karlskoga. Alla adresser på gatan har postnummer 691 35. Den är ungefär 120 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Stränggatan finns i 2 postorter i Sverige.
Kartan visar Karlskoga. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Stränggatan i Karlskoga
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 691 35 | Karlskoga | Udda nummer 3–7, jämna nummer 4–8 |
Alla 6 adresser på Stränggatan
- Stränggatan 3, 691 35 Karlskoga
- Stränggatan 4, 691 35 Karlskoga
- Stränggatan 5, 691 35 Karlskoga
- Stränggatan 6, 691 35 Karlskoga
- Stränggatan 7, 691 35 Karlskoga
- Stränggatan 8, 691 35 Karlskoga
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Stränggatan
Stränggatan ligger i ett statistikområde med 1 421 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 317 tkr, 3 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1883C1120) | 317 tkr | 346 tkr | 1 421 | 24292621 |
| Karlskoga kommun | 305 tkr | 341 tkr | 29 805 | 29282519 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Karlskoga | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 13 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 27 % | 23 % | 26 % |
| 40–64 år | 29 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 19 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 13 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Karlskoga | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 42 % | 55 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 45 % | 21 % | 20 % |
| Hyresrätt | 11 % | 23 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Karlskoga | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 43 % | 59 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 51 % | 37 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 4 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Karlskoga | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 12 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 24 % | 27 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 57 % | 45 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Karlskoga | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 84 % | 78 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 16 % | 22 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Karlskoga | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 7 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 56 % | 52 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 19 % | 20 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Karlskoga |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 86 % | 83 % |
| Arbetslösa | 4 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 11 % | 13 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Karlskoga | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 54 % | 36 % | 27 % |
| 1941–1970 | 26 % | 31 % | 27 % |
| 1971–2000 | 18 % | 26 % | 28 % |
| 2001 och senare | 2 % | 5 % | 10 % |
| Okänt | 0 % | 3 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Karlskoga kommun
Natur nära Stränggatan
- Rävåsen naturreservat, 32 hektar, alldeles intill
Beslut om bildande av Rävåsens naturreservat och antagande av skötselplan inkl föreskrifter. - Trösälvens ravinlandskap naturreservat, 137 hektar, ungefär 2,4 km bort
Områdets naturvärden betingas av en naturligt meandrade älv omgiven av ett skogbevuxet tätt förgrenat ravinlandskap som är unikt för mellansverige. Älven är klassad som nationellt särskilt värdefullt …
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Stränggatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Stränggatan finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Stränggatan.
Andra gator med postnummer 691 35
Stränggatan på andra orter
Vädret i Karlskoga
Solen går upp 07:59 och ner 17:33 i dag. Dagen är 9 timmar och 34 minuter lång.