Hagalundsstigen i Karlskoga
Hagalundsstigen ligger i Karlskoga, Karlskoga kommun i Örebro län. Alla adresser på gatan har postnummer 691 34. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Karlskoga. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Hagalundsstigen i Karlskoga
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 691 34 | Karlskoga | Nummer 7, nummer 8 |
Alla 2 adresser på Hagalundsstigen
- Hagalundsstigen 7, 691 34 Karlskoga
- Hagalundsstigen 8, 691 34 Karlskoga
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Hagalundsstigen
Hagalundsstigen ligger i ett statistikområde med 1 421 invånare, en del av Karlskoga norra tätort. Medianen för ekonomisk standard är 317 tkr, 3 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1883C1120) | 317 tkr | 346 tkr | 1 421 | 24292621 |
| Karlskoga kommun | 305 tkr | 341 tkr | 29 805 | 29282519 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Karlskoga | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 13 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 27 % | 23 % | 26 % |
| 40–64 år | 29 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 19 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 13 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Karlskoga | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 42 % | 55 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 45 % | 21 % | 20 % |
| Hyresrätt | 11 % | 23 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Karlskoga | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 43 % | 59 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 51 % | 37 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 4 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Karlskoga | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 12 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 24 % | 27 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 57 % | 45 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Karlskoga | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 84 % | 78 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 16 % | 22 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Karlskoga | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 7 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 56 % | 52 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 19 % | 20 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Karlskoga |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 86 % | 83 % |
| Arbetslösa | 4 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 11 % | 13 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Karlskoga | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 54 % | 36 % | 27 % |
| 1941–1970 | 26 % | 31 % | 27 % |
| 1971–2000 | 18 % | 26 % | 28 % |
| 2001 och senare | 2 % | 5 % | 10 % |
| Okänt | 0 % | 3 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Karlskoga kommun
Natur nära Hagalundsstigen
- Rävåsen naturreservat, 32 hektar, alldeles intill
Beslut om bildande av Rävåsens naturreservat och antagande av skötselplan inkl föreskrifter.
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Hagalundsstigen
Namn på -stigen är vanliga i villa- och fritidshusområden och syftar ursprungligen på en smal gångväg.
Gatunamnet Hagalundsstigen finns bara i Karlskoga.
Andra gator med postnummer 691 34
Vädret i Karlskoga
Solen går upp 07:38 och ner 15:52 i dag. Dagen är 8 timmar och 13 minuter lång.