Vävarevägen i Karlshamn
Vävarevägen ligger i Karlshamn, Karlshamns kommun i Blekinge län. Alla adresser på gatan har postnummer 374 32. Namnet Vävarevägen finns i 8 postorter i Sverige.
Kartan visar Karlshamn. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Vävarevägen i Karlshamn
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 374 32 | Karlshamn | Nummer 3, nummer 4 |
Alla 2 adresser på Vävarevägen
- Vävarevägen 3, 374 32 Karlshamn
- Vävarevägen 4, 374 32 Karlshamn
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Vävarevägen
Vävarevägen ligger i ett statistikområde med 1 693 invånare, en del av Korpadalen-Strömma. Medianen för ekonomisk standard är 343 tkr, 5 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1082C1110) | 343 tkr | 385 tkr | 1 693 | 13322827 |
| Karlshamn kommun | 304 tkr | 347 tkr | 31 354 | 29282419 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Karlshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 26 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 18 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 33 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 19 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Karlshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 95 % | 63 % | 47 % |
| Hyresrätt | 3 % | 26 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Karlshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 96 % | 67 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 1 % | 29 % | 44 % |
| Specialbostäder | 0 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Karlshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 36 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 42 % | 27 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 16 % | 44 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 2 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Karlshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 87 % | 81 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 13 % | 19 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Karlshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 5 % | 10 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 40 % | 48 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 21 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 33 % | 24 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Karlshamn |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 89 % | 81 % |
| Arbetslösa | 2 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 10 % | 13 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Karlshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 5 % | 34 % | 27 % |
| 1941–1970 | 3 % | 29 % | 27 % |
| 1971–2000 | 80 % | 25 % | 28 % |
| 2001 och senare | 10 % | 6 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Karlshamn kommun
Natur nära Vävarevägen
- Erosionsrest på Pengaberget naturminne, 0,2 hektar, ungefär 2,4 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Vävarevägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Vävarevägen finns i 8 postorter och ligger på plats 2 010 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Vävarevägen.
Andra gator med postnummer 374 32
Vävarevägen på andra orter
Vädret i Karlshamn
Solen går upp 07:18 och ner 16:09 i dag. Dagen är 8 timmar och 50 minuter lång.