Östangränd i Kalix
Östangränd ligger i Kalix, Kalix kommun i Norrbottens län. Alla adresser på gatan har postnummer 952 63. Namnet Östangränd finns i 2 postorter i Sverige.
Kartan visar Kalix. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Östangränd i Kalix
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 952 63 | Kalix | Udda nummer 1–9, jämna nummer 2–8 |
Alla 9 adresser på Östangränd
- Östangränd 1, 952 63 Kalix
- Östangränd 2, 952 63 Kalix
- Östangränd 3, 952 63 Kalix
- Östangränd 4, 952 63 Kalix
- Östangränd 5, 952 63 Kalix
- Östangränd 6, 952 63 Kalix
- Östangränd 7, 952 63 Kalix
- Östangränd 8, 952 63 Kalix
- Östangränd 9, 952 63 Kalix
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Östangränd
Östangränd ligger i ett statistikområde med 1 914 invånare, en del av Kalix östra. Medianen för ekonomisk standard är 283 tkr, 14 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2514C1030) | 283 tkr | 342 tkr | 1 914 | 34282414 |
| Kalix kommun | 304 tkr | 344 tkr | 15 196 | 26312518 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 24 % | 19 % | 22 % |
| 20–39 år | 20 % | 20 % | 26 % |
| 40–64 år | 31 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 16 % | 21 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 9 % | 10 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 65 % | 72 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 11 % | 7 % | 20 % |
| Hyresrätt | 22 % | 19 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 66 % | 74 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 31 % | 22 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 2 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 18 % | 17 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 22 % | 29 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 11 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 46 % | 44 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 76 % | 85 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 25 % | 15 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 13 % | 10 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 54 % | 56 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 11 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 21 % | 19 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Kalix |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 80 % | 83 % |
| Arbetslösa | 5 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 16 % | 13 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 16 % | 19 % | 27 % |
| 1941–1970 | 59 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 22 % | 31 % | 28 % |
| 2001 och senare | 0 % | 2 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 20 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Kalix kommun
Om namnet Östangränd
En gränd är en smal gata eller passage mellan hus, ofta i äldre stadskärnor.
Östangränd finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Östangränd.
Andra gator med postnummer 952 63
Östangränd på andra orter
Vädret i Kalix
Solen går upp 07:33 och ner 16:51 i dag. Dagen är 9 timmar och 18 minuter lång.