Västra Kyrkogårdsgatan i Kalix
Västra Kyrkogårdsgatan ligger i Kalix. Alla adresser på gatan har postnummer 952 34. Den är ungefär 210 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Västra Kyrkogårdsgatan finns i 2 postorter i Sverige.
Kartan visar Kalix. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Västra Kyrkogårdsgatan i Kalix
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 952 34 | Kalix | Udda nummer 1–7, jämna nummer 2–4 |
Alla 6 adresser på Västra Kyrkogårdsgatan
- Västra Kyrkogårdsgatan 1, 952 34 Kalix
- Västra Kyrkogårdsgatan 2, 952 34 Kalix
- Västra Kyrkogårdsgatan 3, 952 34 Kalix
- Västra Kyrkogårdsgatan 4, 952 34 Kalix
- Västra Kyrkogårdsgatan 5, 952 34 Kalix
- Västra Kyrkogårdsgatan 7, 952 34 Kalix
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Västra Kyrkogårdsgatan
Västra Kyrkogårdsgatan ligger i ett statistikområde med 1 741 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 298 tkr, 9 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2514C1050) | 298 tkr | 327 tkr | 1 741 | 31292615 |
| Kalix kommun | 304 tkr | 344 tkr | 15 196 | 26312518 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 14 % | 19 % | 22 % |
| 20–39 år | 24 % | 20 % | 26 % |
| 40–64 år | 29 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 21 % | 21 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 12 % | 10 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 40 % | 72 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 13 % | 7 % | 20 % |
| Hyresrätt | 46 % | 19 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 41 % | 74 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 55 % | 22 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 2 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 11 % | 17 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 24 % | 29 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 56 % | 44 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 85 % | 85 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 15 % | 15 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 11 % | 10 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 53 % | 56 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 13 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 20 % | 19 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Kalix |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 79 % | 83 % |
| Arbetslösa | 4 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 16 % | 13 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 15 % | 19 % | 27 % |
| 1941–1970 | 70 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 11 % | 31 % | 28 % |
| 2001 och senare | 2 % | 2 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 20 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Kalix kommun
Om namnet Västra Kyrkogårdsgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Västra Kyrkogårdsgatan finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Västra Kyrkogårdsgatan.
Andra gator med postnummer 952 34
Västra Kyrkogårdsgatan på andra orter
Företag på Västra Kyrkogårdsgatan
- Enbom Trafik
Curt Jonas Engelbert Enbom
Västra Kyrkogårdsgatan 4, 952 34 Kalix - Solrosen
Ulrika Elisabeth Jakobsson Olsson
Västra Kyrkogårdsgatan 7, 952 34 Kalix
Uppgifterna om registrerade företag på Västra Kyrkogårdsgatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Kalix
Solen går upp 08:05 och ner 14:17 i dag. Dagen är 6 timmar och 12 minuter lång.