Nybacksvägen i Kalix
Nybacksvägen ligger i Kalix. Alla adresser på gatan har postnummer 952 97. Den är ungefär 270 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Kalix. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Nybacksvägen i Kalix
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 952 97 | Kalix | Udda nummer 1–9, jämna nummer 2–10 |
Alla 10 adresser på Nybacksvägen
- Nybacksvägen 1, 952 97 Kalix
- Nybacksvägen 2, 952 97 Kalix
- Nybacksvägen 3, 952 97 Kalix
- Nybacksvägen 4, 952 97 Kalix
- Nybacksvägen 5, 952 97 Kalix
- Nybacksvägen 6, 952 97 Kalix
- Nybacksvägen 7, 952 97 Kalix
- Nybacksvägen 8, 952 97 Kalix
- Nybacksvägen 9, 952 97 Kalix
- Nybacksvägen 10, 952 97 Kalix
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Nybacksvägen
Nybacksvägen ligger i ett statistikområde med 961 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 327 tkr, lika med riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2514C1010) | 327 tkr | 360 tkr | 961 | 19313020 |
| Kalix kommun | 304 tkr | 344 tkr | 15 196 | 26312518 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 21 % | 19 % | 22 % |
| 20–39 år | 21 % | 20 % | 26 % |
| 40–64 år | 31 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 22 % | 21 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 5 % | 10 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 88 % | 72 % | 47 % |
| Hyresrätt | 11 % | 19 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 89 % | 74 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 10 % | 22 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 21 % | 17 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 33 % | 29 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 38 % | 44 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 87 % | 85 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 13 % | 15 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 5 % | 10 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 58 % | 56 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 20 % | 19 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Kalix |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 87 % | 83 % |
| Arbetslösa | 2 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 11 % | 13 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Kalix | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 20 % | 19 % | 27 % |
| 1941–1970 | 28 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 46 % | 31 % | 28 % |
| 2001 och senare | 1 % | 2 % | 10 % |
| Okänt | 4 % | 20 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Kalix kommun
Om namnet Nybacksvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Gatunamnet Nybacksvägen finns bara i Kalix.
Andra gator med postnummer 952 97
Företag på Nybacksvägen
- GL El & Rep
Nils Gabriel Lindvall
0923-10333
Nybacksvägen 6, 952 97 Kalix
Uppgifterna om registrerade företag på Nybacksvägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Kalix
Solen går upp 07:33 och ner 16:51 i dag. Dagen är 9 timmar och 18 minuter lång.