Kutterstigen i Köpingsvik
Kutterstigen ligger i Köpingsvik. Alla adresser på gatan har postnummer 387 52. Den är ungefär 350 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Kutterstigen finns i 2 postorter i Sverige.
- Postort
- Köpingsvik
- Postnummer
- 387 52
- Längd
- cirka 350 m
- Typ av väg
- Bostadsgata
Kartan visar Köpingsvik. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Kutterstigen i Köpingsvik
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 387 52 | Köpingsvik | Udda nummer 1–13, jämna nummer 2–12 |
Alla 13 adresser på Kutterstigen
- Kutterstigen 1, 387 52 Köpingsvik
- Kutterstigen 2, 387 52 Köpingsvik
- Kutterstigen 3, 387 52 Köpingsvik
- Kutterstigen 4, 387 52 Köpingsvik
- Kutterstigen 5, 387 52 Köpingsvik
- Kutterstigen 6, 387 52 Köpingsvik
- Kutterstigen 7, 387 52 Köpingsvik
- Kutterstigen 8, 387 52 Köpingsvik
- Kutterstigen 9, 387 52 Köpingsvik
- Kutterstigen 10, 387 52 Köpingsvik
- Kutterstigen 11, 387 52 Köpingsvik
- Kutterstigen 12, 387 52 Köpingsvik
- Kutterstigen 13, 387 52 Köpingsvik
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Kutterstigen
Kutterstigen ligger i ett statistikområde med 1 068 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 309 tkr, 6 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0885C1030) | 309 tkr | 379 tkr | 1 068 | 29252125 |
| Borgholm kommun | 307 tkr | 364 tkr | 10 534 | 28272321 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Borgholm | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 15 % | 15 % | 22 % |
| 20–39 år | 15 % | 14 % | 26 % |
| 40–64 år | 30 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 31 % | 28 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 9 % | 12 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Borgholm | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 69 % | 76 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 3 % | 6 % | 20 % |
| Hyresrätt | 25 % | 14 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Borgholm | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 75 % | 80 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 20 % | 13 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 2 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Borgholm | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 14 % | 14 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 39 % | 33 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 5 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 38 % | 43 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Borgholm | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 84 % | 88 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 16 % | 12 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Borgholm | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 10 % | 10 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 55 % | 53 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 14 % | 14 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 19 % | 21 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Borgholm |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 79 % | 83 % |
| Arbetslösa | 6 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 15 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Borgholm | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 10 % | 28 % | 27 % |
| 1941–1970 | 21 % | 22 % | 27 % |
| 1971–2000 | 37 % | 31 % | 28 % |
| 2001 och senare | 25 % | 13 % | 10 % |
| Okänt | 6 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Borgholm kommun
Om namnet Kutterstigen
Namn på -stigen är vanliga i villa- och fritidshusområden och syftar ursprungligen på en smal gångväg.
Kutterstigen finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Kutterstigen.
Andra gator med postnummer 387 52
Kutterstigen på andra orter
Vädret i Köpingsvik
Solen går upp 07:34 och ner 17:41 i dag. Dagen är 10 timmar och 6 minuter lång.