Columbusgatan i Kåge
Columbusgatan ligger i Kåge, Skellefteå kommun i Västerbottens län. Alla adresser på gatan har postnummer 934 32. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Kåge. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Columbusgatan i Kåge
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 934 32 | Kåge | Nummer 7 |
Alla 1 adresser på Columbusgatan
- Columbusgatan 7, 934 32 Kåge
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Columbusgatan
Columbusgatan ligger i ett statistikområde med 1 759 invånare, en del av Ersmark-Kåge tätort. Medianen för ekonomisk standard är 332 tkr, 1 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2482B2020) | 332 tkr | 356 tkr | 1 759 | 17313220 |
| Skellefteå kommun | 329 tkr | 377 tkr | 75 419 | 21292822 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 29 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 26 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 31 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 10 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 76 % | 59 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 1 % | 15 % | 20 % |
| Hyresrätt | 22 % | 23 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 4 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 76 % | 61 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 22 % | 31 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 2 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 4 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 33 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 27 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 5 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 30 % | 43 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 87 % | 85 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 13 % | 15 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 6 % | 7 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 52 % | 48 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 25 % | 27 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Skellefteå |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 87 % | 86 % |
| Arbetslösa | 3 % | 2 % |
| Personer utanför arbetskraften | 11 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Skellefteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 17 % | 22 % | 27 % |
| 1941–1970 | 22 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 45 % | 26 % | 28 % |
| 2001 och senare | 12 % | 4 % | 10 % |
| Okänt | 5 % | 20 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Skellefteå kommun
Om namnet Columbusgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Columbusgatan finns bara i Kåge.
Andra gator med postnummer 934 32
- Adamsvägen
- Bergsgatan
- Brännsvedjevägen
- Brännäset
- Byalagsgatan
- Dalgatan
- Grandengatan
- Jakobsvägen
- Jörnsvägen
- Jössgatan
- Kläppvägen
- Kyrkogårdsvägen
- Kågemarken
- Lillåvägen
- Mangårdsgatan
- Markvägen
- Parhusgatan
- Ringvägen
- Salomonsvägen
- Skolgatan
- Spisen
- Stampgatan
- Storgatan
- Storkågevägen
- Strandvägen
- Såggatan
- Tegelbergsgränd
- Tomasvägen
- Tungatan
- Ulriksgatan
- Villagatan
- Övägen
Företag på Columbusgatan
- ARO Svetsteknik
Bo Jonny Roger Andersson
0910-720910
Columbusgatan 7, 934 32 Kåge
Uppgifterna om registrerade företag på Columbusgatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Kåge
- tors 8° Mulet
- fre 7° Mulet
- lör 9° Lätt molnighet
- sön 9° Lätt regn
Prognos från SMHI, hämtad 10:43.
Solen går upp 07:47 och ner 16:53 i dag. Dagen är 9 timmar och 6 minuter lång.