Siriusvägen i Jörlanda
Siriusvägen ligger i Jörlanda. Alla adresser på gatan har postnummer 444 65. Den är ungefär 90 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Siriusvägen finns i 12 postorter i Sverige.
Kartan visar Jörlanda. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Siriusvägen i Jörlanda
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 444 65 | Jörlanda | Jämna nummer 2–8 |
Alla 4 adresser på Siriusvägen
- Siriusvägen 2, 444 65 Jörlanda
- Siriusvägen 4, 444 65 Jörlanda
- Siriusvägen 6, 444 65 Jörlanda
- Siriusvägen 8, 444 65 Jörlanda
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Siriusvägen
Siriusvägen ligger i ett statistikområde med 2 062 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 386 tkr, 18 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1415C1010) | 386 tkr | 458 tkr | 2 062 | 13223035 |
| Stenungsund kommun | 369 tkr | 420 tkr | 27 490 | 16232932 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Stenungsund | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 26 % | 24 % | 22 % |
| 20–39 år | 20 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 35 % | 33 % | 31 % |
| 65–79 år | 14 % | 14 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 7 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Stenungsund | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 79 % | 67 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 11 % | 9 % | 20 % |
| Hyresrätt | 7 % | 19 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 4 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Stenungsund | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 89 % | 72 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 8 % | 22 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 4 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Stenungsund | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 29 % | 26 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 25 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 32 % | 37 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 7 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Stenungsund | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 91 % | 85 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 9 % | 15 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Stenungsund | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 6 % | 7 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 41 % | 45 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 18 % | 19 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 33 % | 27 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Stenungsund |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 88 % | 87 % |
| Arbetslösa | 2 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 9 % | 11 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Stenungsund | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 14 % | 16 % | 27 % |
| 1941–1970 | 36 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 27 % | 31 % | 28 % |
| 2001 och senare | 19 % | 19 % | 10 % |
| Okänt | 4 % | 3 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Stenungsund kommun
Natur nära Siriusvägen
- Stenungsundskusten naturvårdsområde, 19 km², ungefär 280 m bort
- Ramsön med Keholmen naturreservat, 240 hektar, ungefär 2,6 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Siriusvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Siriusvägen finns i 12 postorter och ligger på plats 1 263 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Siriusvägen.
Andra gator med postnummer 444 65
Siriusvägen på andra orter
Företag på Siriusvägen
- Sportchoice Trading & Design STD
Jan Åke Engström
0303-52027
Siriusvägen 2, 444 65 Jörlanda
Uppgifterna om registrerade företag på Siriusvägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Jörlanda
Solen går upp 07:38 och ner 16:14 i dag. Dagen är 8 timmar och 35 minuter lång.