Plantgatan i Jönköping
Plantgatan ligger i Jönköping, Jönköpings kommun i Jönköpings län. Alla adresser på gatan har postnummer 554 38. Namnet Plantgatan finns i 3 postorter i Sverige.
Kartan visar Jönköping. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Plantgatan i Jönköping
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 554 38 | Jönköping | Udda nummer 3–11 |
Alla 5 adresser på Plantgatan
- Plantgatan 3, 554 38 Jönköping
- Plantgatan 5, 554 38 Jönköping
- Plantgatan 7, 554 38 Jönköping
- Plantgatan 9, 554 38 Jönköping
- Plantgatan 11, 554 38 Jönköping
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Plantgatan
Plantgatan ligger i ett statistikområde med 1 779 invånare, en del av Samset-Mariebo. Medianen för ekonomisk standard är 392 tkr, 20 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0680C1162) | 392 tkr | 442 tkr | 1 779 | 9203635 |
| Jönköping kommun | 321 tkr | 371 tkr | 144 347 | 24282721 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 29 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 23 % | 29 % | 26 % |
| 40–64 år | 34 % | 29 % | 31 % |
| 65–79 år | 10 % | 13 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 72 % | 47 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 21 % | 17 % | 20 % |
| Hyresrätt | 5 % | 35 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 78 % | 49 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 20 % | 45 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 3 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 39 % | 23 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 27 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 4 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 25 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 5 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 84 % | 72 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 16 % | 28 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 3 % | 9 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 31 % | 39 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 18 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 46 % | 32 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Jönköping |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 89 % | 81 % |
| Arbetslösa | 1 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 9 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 17 % | 26 % | 27 % |
| 1941–1970 | 32 % | 33 % | 27 % |
| 1971–2000 | 20 % | 27 % | 28 % |
| 2001 och senare | 21 % | 12 % | 10 % |
| Okänt | 10 % | 3 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Jönköping kommun
Natur nära Plantgatan
- Junebäckens källor naturreservat, 199 hektar, ungefär 210 m bort
Junebäckens källor är en bit av Vätterns västra förkastningsbrant och en sluttning med bergbranter och mellanliggande terasser. De höga biologiska värdena är knutna till en stor areal ekrika … - Rocksjön naturreservat, 78 hektar, ungefär 2,3 km bort
Bildande av naturreservatet Rocksjön - Strömsberg naturreservat, 235 hektar, ungefär 2,6 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Plantgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Plantgatan finns i 3 postorter och ligger på plats 5 822 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Plantgatan.
Andra gator med postnummer 554 38
Plantgatan på andra orter
Vädret i Jönköping
Solen går upp 07:35 och ner 15:59 i dag. Dagen är 8 timmar och 24 minuter lång.