Outinenvägen i Juoksengi
Outinenvägen ligger i Juoksengi, Övertorneå kommun i Norrbottens län. Alla adresser på gatan har postnummer 957 23. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Juoksengi. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Outinenvägen i Juoksengi
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 957 23 | Juoksengi | Jämna nummer 4–6 |
Alla 2 adresser på Outinenvägen
- Outinenvägen 4, 957 23 Juoksengi
- Outinenvägen 6, 957 23 Juoksengi
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Outinenvägen
Outinenvägen ligger i ett statistikområde med 786 invånare, en del av Övertorneå-Centrala. Medianen för ekonomisk standard är 311 tkr, 5 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2518A0020) | 311 tkr | 380 tkr | 786 | 28252225 |
| Övertorneå kommun | 289 tkr | 331 tkr | 3 988 | 33292017 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Övertorneå | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 14 % | 17 % | 22 % |
| 20–39 år | 18 % | 17 % | 26 % |
| 40–64 år | 27 % | 28 % | 31 % |
| 65–79 år | 32 % | 27 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 10 % | 12 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Övertorneå | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 96 % | 80 % | 47 % |
| Hyresrätt | 4 % | 16 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Övertorneå | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 96 % | 81 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 3 % | 14 % | 44 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Övertorneå | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 15 % | 15 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 37 % | 29 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 4 % | 5 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 39 % | 46 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Övertorneå | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 79 % | 71 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 21 % | 29 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Övertorneå | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 8 % | 7 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 56 % | 57 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 14 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 20 % | 20 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Övertorneå |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 88 % | 82 % |
| Arbetslösa | 2 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 9 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Övertorneå | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 18 % | 15 % | 27 % |
| 1941–1970 | 28 % | 31 % | 27 % |
| 1971–2000 | 18 % | 22 % | 28 % |
| 2001 och senare | 3 % | 4 % | 10 % |
| Okänt | 33 % | 28 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Övertorneå kommun
Om namnet Outinenvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Gatunamnet Outinenvägen finns bara i Juoksengi.
Andra gator med postnummer 957 23
Företag på Outinenvägen
- Polcirkelns Maskin & Svets AB
Hans Göran Outinen
0927-21223
Outinenvägen 6, 957 23 Juoksengi - Tornedalens MaskinTjänst AB
Hans Göran Outinen
Outinenvägen 6, 957 23 Juoksengi
Uppgifterna om registrerade företag på Outinenvägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Juoksengi
Solen går upp 07:05 och ner 15:11 i dag. Dagen är 8 timmar och 6 minuter lång.