Torgplan i Jönköping
Torgplan ligger i Jönköping, Jönköpings kommun i Jönköpings län. Alla adresser på gatan har postnummer 556 14. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Jönköping. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Torgplan i Jönköping
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 556 14 | Jönköping | Udda nummer 1–7 |
Alla 4 adresser på Torgplan
- Torgplan 1, 556 14 Jönköping
- Torgplan 3, 556 14 Jönköping
- Torgplan 5, 556 14 Jönköping
- Torgplan 7, 556 14 Jönköping
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Torgplan
Torgplan ligger i ett statistikområde med 811 invånare, en del av Råslätt. Medianen för ekonomisk standard är 351 tkr, 7 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0680C1071) | 351 tkr | 370 tkr | 811 | 13293919 |
| Jönköping kommun | 321 tkr | 371 tkr | 144 347 | 24282721 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 32 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 28 % | 29 % | 26 % |
| 40–64 år | 28 % | 29 % | 31 % |
| 65–79 år | 8 % | 13 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 3 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 78 % | 47 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 7 % | 17 % | 20 % |
| Hyresrätt | 13 % | 35 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 80 % | 49 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 18 % | 45 % | 44 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 47 % | 23 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 28 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 3 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 17 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 5 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 72 % | 72 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 28 % | 28 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 7 % | 9 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 39 % | 39 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 18 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 36 % | 32 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Jönköping |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 86 % | 81 % |
| Arbetslösa | 4 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 9 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 10 % | 26 % | 27 % |
| 1941–1970 | 31 % | 33 % | 27 % |
| 1971–2000 | 2 % | 27 % | 28 % |
| 2001 och senare | 54 % | 12 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 3 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Jönköping kommun
Natur nära Torgplan
- Strömsberg naturreservat, 235 hektar, ungefär 1,9 km bort
- Junebäckens källor naturreservat, 199 hektar, ungefär 2,2 km bort
Junebäckens källor är en bit av Vätterns västra förkastningsbrant och en sluttning med bergbranter och mellanliggande terasser. De höga biologiska värdena är knutna till en stor areal ekrika …
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Torgplan
Plan används om en mindre öppen plats där flera gator möts.
Gatunamnet Torgplan finns bara i Jönköping.
Andra gator med postnummer 556 14
Vädret i Jönköping
Solen går upp 07:53 och ner 17:41 i dag. Dagen är 9 timmar och 47 minuter lång.