Klockarpsvägen i Jönköping
Klockarpsvägen ligger i Jönköping. Alla adresser på gatan har postnummer 554 46. Den är ungefär 3 km lång och klassas som uppsamlingsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Jönköping. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Klockarpsvägen i Jönköping
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 554 46 | Jönköping | Udda nummer 15–17 |
Alla 2 adresser på Klockarpsvägen
- Klockarpsvägen 15, 554 46 Jönköping
- Klockarpsvägen 17, 554 46 Jönköping
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Klockarpsvägen
Klockarpsvägen ligger i ett statistikområde med 2 694 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 343 tkr, 5 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0680C1480) | 343 tkr | 405 tkr | 2 694 | 26212627 |
| Jönköping kommun | 321 tkr | 371 tkr | 144 347 | 24282721 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 22 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 30 % | 29 % | 26 % |
| 40–64 år | 27 % | 29 % | 31 % |
| 65–79 år | 13 % | 13 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 9 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 37 % | 47 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 22 % | 17 % | 20 % |
| Hyresrätt | 40 % | 35 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 37 % | 49 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 53 % | 45 % | 44 % |
| Specialbostäder | 9 % | 3 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 19 % | 23 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 20 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 51 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 76 % | 72 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 24 % | 28 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 6 % | 9 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 31 % | 39 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 20 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 41 % | 32 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Jönköping |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 81 % | 81 % |
| Arbetslösa | 3 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 16 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 3 % | 26 % | 27 % |
| 1941–1970 | 6 % | 33 % | 27 % |
| 1971–2000 | 35 % | 27 % | 28 % |
| 2001 och senare | 56 % | 12 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 3 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Jönköping kommun
Natur nära Klockarpsvägen
- Skams hål naturreservat, 43 hektar, ungefär 1,7 km bort
- Junebäckens källor naturreservat, 199 hektar, ungefär 1,7 km bort
Junebäckens källor är en bit av Vätterns västra förkastningsbrant och en sluttning med bergbranter och mellanliggande terasser. De höga biologiska värdena är knutna till en stor areal ekrika …
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Klockarpsvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Gatunamnet Klockarpsvägen finns bara i Jönköping.
Andra gator med postnummer 554 46
Vädret i Jönköping
Solen går upp 07:59 och ner 15:38 i dag. Dagen är 7 timmar och 38 minuter lång.